Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNE594HXB
Combina frigorifică Beko B3RCNE594HXB este un model No Frost cu capacitate generoasă de 551 litri și înălțime de 187 cm, clasificată în clasa energetică E. Dispune de tehnologii precum HarvestFresh, AeroFlow, Kitchen Fit și compartiment 0°C. Finisajul Metal Look oferă un aspect premium. Deși există puține recenzii, produsul este apreciat pentru aspectul estetic, compartimentarea bună și calitatea materialelor.
- Aspect estetic plăcut
- Materiale de calitate bună
- Compartimentare internă bună
Samsung BRB70F30AES0EO
Combina frigorifică Samsung BRB70F30AES0EO 298 l primește recenzii pozitive pentru calitate constructivă și funcții avansate cum ar fi No Frost, Twin Cooling și Space Max. Utilizatorii sunt mulțumiți de performanță. Dezavantaj: prețul este relativ ridicat în raport cu capacitatea de spațiu intern disponibil.
- Calitate constructivă bună
- Funcții avansate: No Frost, Twin Cooling, Space Max, Smart Things AI Energy
- Eficiență energetică (Clasa E)
- Preț relativ ridicat pentru capacitatea de spațiu intern
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNE594HXB | Samsung BRB70F30AES0EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 14 h | 6 h |
| Consum zilnic energie | 0.825 kWh | 0.63 kWh |
| Consum anual energie | 301 kWh | 229 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Cooling Fan EverFresh+ AeroFlow HarvestFresh | Twin Cooling System SmartThings App Support |
| Functii | Avertizare luminoasa Door open buzzer Vacation Mode Led lighting | Racire rapida Wi-Fi Fresh Box Space Max Iluminare interioara cu LED Cool Select+ Optimal Fresh + |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 2 | 3 |
| Volum net congelator | 150 l | 74 l |
| Numar rafturi usi | 5 | 7 |
| Volum net frigider | 401 l | 224 l |
| Clasa climatica | SN-T | N - ST |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Volum net total | 551 l | 224 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Latime | 78 cm | 54 cm |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider |
| Compartimente speciale | nu se aplică | Compartiment legume & fructe |
| Agent racire | nu se aplică | R 600a |
| Numar rafturi frigider | nu se aplică | 4 |
| Productie cuburi de gheata / 24h | nu se aplică | 6 Kg |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 2 |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Metal Look | Incorporabil |
| Adancime | 76 cm | 55 cm |
| Inaltime | 187 cm | 193.5 cm |
| Greutate | 105 Kg | 74 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Suport pentru sticle Tava pentru gheata |



