Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA365ZXBR
Combina frigorifică Beko B5RCNA365ZXBR are o capacitate de 316 l și sistem No Frost. Dispune de tehnologii precum AeroFlow, HarvestFresh, BioCycle și Everfresh+. Are o înălțime de 186.5 cm și finisaj Dark Inox. Utilizatorii raportează eficiență bună la răcire, dar menționează probleme de zgomot și aspecte legate de construcție. Sistemul HarvestFresh pentru păstrarea prospețimii alimentelor primește opinii mixte.
- Eficiență bună la răcire
- Design plăcut în culoare Dark Inox
- Sertar special pentru băuturi și pentru legume/fructe
- Zgomot specific, „ca o apă care bolborosește” în spate
- Probleme de construcție, piese de plastic care se desprind
- Compresorul pornește prea des și funcționează prea mult
BOSCH KGV36VLEAS
Combina frigorifica Bosch KGV36VLEAS are o capacitate de 308 litri și tehnologie Low Frost. Cu înălțime de 186 cm și finisaj argintiu, acest model oferă funcții precum VitaFresh și raft pentru sticle. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, designul atractiv și calitatea răcirii. Deși unii menționează formarea gheții pe peretele din spate, majoritatea sunt mulțumiți de performanța generală. Este considerată o combină frigorifică de calitate medie cu un raport calitate-preț bun.
- Foarte silențios în funcționare
- Design atractiv cu finisaj argintiu
- Calitate bună a materialelor și construcției
- Formează gheață pe peretele din spate după câteva ore de funcționare
- Compresorul merge destul de frecvent
- Tehnologie clasică, nu foarte avansată
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA365ZXBR | BOSCH KGV36VLEAS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BOSCH |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V 240 V |
| Consum zilnic energie | 0.543 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | 23 h |
| Consum anual energie | 198 kWh | 233 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 7 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost EverFresh+ Compresor ProSmart Inverter No Frost Freezer AeroFlow BioCycle HarvestFresh | FreshSense Vario Zone LowFrost VitaFresh |
| Functii | Iluminare LED Functie congelare rapida Compartiment congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Materiale neinflamabile XXL Bottle Holder Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile | Iluminare LED Vario Zone Afisare temperatura in frigider VitaFresh Indicator de functionare Low Frost |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 210 l | 214 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN-T |
| Sistem racire | No Frost | Low Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Volum net total | 316 l | 308 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Volum net congelator | 106 l | 94 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Manual |
| Latime | 59.5 cm | 600 mm |
| Suprafata | nu se aplică | Inox |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu inchis | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 66.3 cm | 650 mm |
| Inaltime | 186.5 cm | 1860 mm |
| Greutate | 69.3 Kg | 69.457 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 240 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Suport pentru sticle |



