Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CCE4T620EB
Combina frigorifica Candy CCE4T620EB este un produs de calitate superioară, cu un design atrăgător în negru mat. Fabricată în România, această combină oferă un volum generos de 377 litri și tehnologie Total No Frost Circle+. Dispune de funcții moderne precum SuperCooling și SuperFreezing, fiind foarte silențioasă în funcționare. Conectivitatea WiFi prin aplicația hOn adaugă funcționalități suplimentare interesante. Producătorul oferă 5 ani garanție la înregistrarea produsului pe site.
- Excelentă pentru prețul oferit
- Culoare neagră mată superbă
- Fabricată în România
- Aplicația software mai dă câte un crash ocazional
Samsung RB34C652EB1/EF
Combina frigorifică Samsung RB34C652EB1/EF are o capacitate de 341 litri și funcționează cu tehnologia Total No Frost și All-Around Cooling pentru răcire uniformă. Este dotată cu compresor Digital Inverter, dozator de apă și conectivitate WiFi. Se încadrează în clasa energetică E și are o înălțime de 185 cm. Finisajul Dark Inox (negru) oferă un aspect elegant și modern. Utilizatorii apreciază designul, silențiozitatea, eficiența răcirii și dozatorul de apă care nu necesită conectare la rețeaua de apă.
- Design elegant în finisaj Dark Inox (negru)
- Dozator de apă practic, nu necesită conectare la rețea
- Silențios în funcționare
- Zgomot ocazional (carait) deranjant în timpul funcționării
- Spațiu interior limitat pentru o familie mare sau pentru cei care gătesc frecvent
- Dozatorul de apă curge lent la unele unități
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CCE4T620EB | Samsung RB34C652EB1/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 5.4 Kg | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 10 h | 9 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 264 kWh | 254 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Fresh Box Total No Frost Circle+ | nu se aplică |
| Functii | Functie super congelare Functie vacanta Functie super racire Rafturi ajustabile Iluminare LED Conectivitate Wi-Fi | All Around Cooling Dozator apa Wifi Total No Frost Compresor Digital Inverter |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 119 l | 114 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 5 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 258 l | 227 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Agent racire | R600A | R600A |
| Clasa climatica | N | SN, N, ST, T |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | nu se aplică |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Volum net total | 377 l | 341 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Latime | 59.5 cm | 595 mm |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Negru | nu se aplică |
| Adancime | 65.8 cm | nu se aplică |
| Inaltime | 200 cm | 1853 mm |
| Greutate | 69 Kg | 66 Kg |
| Lungime cablu | 1.5 m | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Tava pentru gheata |



