TCL RF260BSE0 este mai ieftin în acest moment, cu 7% diferență (1.931 lei față de 2.069 lei). Pe istoricul ultimului an, TCL RF260BSE0 a coborât până la 1.099 lei (2 apr 2026), față de minimul de 2.034 lei al celuilalt model (6 iun 2025), un ecart de 46% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 13 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HC-HM262BKF+
Combina Heinner HC-HM262BKF+ este apreciată pentru răcire eficientă și funcționare silențioasă, recomandată pentru 1-2 persoane sau familii mici. Cumpărătorii confirmă că răcește bine, funcționează fără zgomote deranjante și prețul este potrivit pentru ce oferă. Cei cu familie mai numeroasă sau consum mai mare o consideră insuficientă ca volum.
Cumpărătorii apreciază:
- Răcire eficientă, confirmată de mai mulți cumpărători
- Funcționare silențioasă, fără zgomote deranjante
- Preț accesibil pentru capacitatea oferită
Cumpărătorii reproșează:
- Volum insuficient pentru familii mari sau consum ridicat
TCL RF260BSE0
Combina frigorifică TCL RF260BWE0 (260 l) oferă mobilitate cu roți și design elegant. Dezavantajele predomină: motor clasic și zgomotos, pereți laterali fierbinți (50°C), garnitură slabă calitate și spațiu intern restrâns.
Cumpărătorii apreciază:
- Roți pentru deplasare ușoară
- Spate închis, design modern
- Preț accesibil
Cumpărătorii reproșează:
- Motor clasic, zgomotos și consum ridicat
- Pereți laterali fierbinți (50°C)
- Garnitură slabă calitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HC-HM262BKF+ | TCL RF260BSE0 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 3.2 Kg | 3.3 Kg |
| Consum anual energie | 263 kWh | 213 kWh |
| Nivel zgomot | 40 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.58 kWh |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Autonomie fara curent | nu se aplică | 12 h |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Termostat ajustabil Control electronic Usi reversibile | Iluminare LED |
| Alte specificații | ||
| Compartiment Big Box | 1 | 1 |
| Numar compartimente | 3 | 4 |
| Volum net congelator | 71 l | 73 l |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 191 l | 187 l |
| Sistem racire | Static | Static |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | nu se aplică |
| Volum net total | 262 l | 260 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 55 cm | 545 mm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Manual |
| Agent racire | nu se aplică | R 600a |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN - N - ST |
| Suprafata | nu se aplică | Inox |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Culoare | Negru | Gri |
| Adancime | 56 cm | 545 mm |
| Inaltime | 180 cm | 1823 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |



