Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Krups EA912910
Espressorul automat KRUPS Sensation EA910B10 este apreciat pentru calitatea superioară a cafelei, în special pentru ristretto și espresso. Dispune de un sistem de spumare a laptelui eficient și are un design elegant cu ecran tactil. Utilizatorii menționează că este ușor de folosit și întreținut. Unele critici se referă la zgomotul râșniței, lipsa iluminării pentru pictogramele color și consumul rapid de cafea și apă. Unii utilizatori au raportat probleme cu duza de aburi care se poate înfunda.
- Calitate superioară a cafelei, în special ristretto
- Sistem eficient de spumare a laptelui
- Ușor de folosit și întreținut
- Râșnița este zgomotoasă
- Duza de aburi se poate înfunda sau are sistem de prindere slab
- Consumă rapid cafea și apă
Philips EP2339/40
Espressorul automat Philips seria 2300 EP2333/40 are sistem LatteGO, 4 tipuri de băuturi și ecran tactil intuitiv. Include tehnologie SilentBrew, aplicație HomeID și râșniță ceramică. Designul negru/alb este considerat elegant. Utilizatorii apreciază ușurința în utilizare și curățare, calitatea cafelei și designul atractiv. Unii menționează că este zgomotos și că au întâmpinat probleme cu scurgerea apei.
- Ușor de folosit și curățat
- Recipientul pentru lapte se detașează ușor
- Cafea de calitate bună
- Zgomotos la măcinarea cafelei
- Probleme cu scurgerea apei la unele modele
- Nu permite selectarea cantității de lapte pentru cappuccino
Specificații tehnice
| Caracteristică | Krups EA912910 | Philips EP2339/40 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Krups | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip bautura | Cafea Espresso Caffe Latte Ristretto Macchiato Cafea cu lapte | Cafea Espresso Cappuccino Apa fierbinte |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip | Automat | Automat |
| Utilizare | nu se aplică | Rezidential |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Putere | 1450 W | 1500 W |
| Capacitate rezervor apa | 1.7 l | 1.8 l |
| Trepte putere | 3 | 12 |
| Capacitate compartiment cafea | 250 g | 275 g |
| Capacitate recipient reziduuri | nu se aplică | 12 |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Cafea boabe Capsule | Cafea boabe |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Tava de scurgere detasabila Setare temperatura Rasnita Rezervor apa detasabil Filtrarea apei |
| Alte specificații | ||
| Numar produse preparate | 6 | 1 |
| Sistem spumare lapte | Automat | Automat |
| Numar duze cafea | nu se aplică | 1 |
| Trepte temperatura | nu se aplică | 3 |
| Presiune pompa | nu se aplică | 15 bar |
| Latime | nu se aplică | 246 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rasnita | Inox | Ceramica |
| Culoare | Negru | Nеgru |
| Material carcasa | Plastic | Plastic |
| Adancime | nu se aplică | 371 mm |
| Inaltime | nu se aplică | 433 mm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1 m |
| Inaltime maxima ceasca | nu se aplică | 145 mm |
| Greutate | nu se aplică | 7.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 1 x Rasnita cafea | 1 x Cupa masurare 1 x Capac de stocare 1 x Banda de testare a duritatii apei Tub de lubrifiere 1 x Filtru AquaClean |



