Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Black & Decker BDCR18N-XJ
Fierastraul sabie pe acumulator Black & Decker BDCR18N-XJ este apreciat pentru puterea și eficiența sa la tăiere. Utilizatorii menționează că este foarte puternic și își face treaba excelent. Un aspect important subliniat în recenzii este necesitatea unui acumulator mai mare sau a mai multor baterii de schimb, deoarece consumă energia relativ repede. Fiind vândut fără acumulator și încărcător, acestea trebuie achiziționate separat. În general, este considerat un produs de calitate.
- Foarte puternic la tăiere
- Își face treaba excelent
- Produs de calitate
- Consumă repede bateria, mai ales acumulatorii mici (1,5Ah)
- Necesită acumulator mare sau mai multe baterii de schimb
- Vândut fără acumulator și încărcător
Black & Decker BES610-QS
Fierăstrăul electric alternativ Black & Decker BES610-QS are o putere de 650W și o viteză variabilă de până la 3100 rpm. Dispune de lamă oscilantă și design portocaliu cu negru. Utilizatorii îl consideră potrivit pentru nevoile unei gospodării normale, apreciind puterea sa pentru tăierea poliței și ajustarea ușilor.
- Putere bună pentru nevoile unei gospodării normale
- Eficient pentru tăierea polițelor și ajustarea ușilor
- Solid și fiabil
Specificații tehnice
| Caracteristică | Black & Decker BDCR18N-XJ | Black & Decker BES610-QS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Black & Decker | Black & Decker |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lucrare | Hobby | Hobby |
| Tip taiere | Oscilanta | Oscilanta |
| Tip | Sabie | Pendular |
| Tip acumulator | Li-Ion | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 90.5 dB | nu se aplică |
| Viteza maxima (rpm) | 3000 | 3100 |
| Tensiune alimentare | 18 V | 240 V |
| Putere | nu se aplică | 650 W |
| Tăiere | ||
| Suprafata lucru | Lemn Metal Plastic Rigips | Lemn Metal Aluminiu |
| Tip alimentare | Acumulator | La retea |
| Funcții | ||
| Functii | Lama reglabila | LED |
| Alte specificații | ||
| Turatie mers in gol (rpm) | 3000 | 3100 |
| Unghi de taiere | nu se aplică | 22.5 ° 45 ° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 180 mm | nu se aplică |
| Adancime | 90 mm | nu se aplică |
| Lungime | 390 mm | nu se aplică |
| Adancime de taiere lemn | 22 mm | 90 mm |
| Lungime cursa | 22 mm | 19 mm |
| Culoare | Negru Portocaliu | Negru Portocaliu |
| Greutate | 1.6 Kg | nu se aplică |
| Lungime panza | 15 cm | nu se aplică |
| Adancime de taiere otel | nu se aplică | 15 mm |

