Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RDNE504HXB
Frigiderul cu două uși Beko B3RDNE504HXB este un model spațios de 477 litri cu tehnologie No Frost și HarvestFresh pentru păstrarea optimă a alimentelor. Dispune de display, sistem AeroFlow pentru circulația aerului și suport XXL pentru sticle. Cu o înălțime de 186,5 cm și finisaj Metal Look, se integrează elegant în bucătărie. Este apreciat pentru silențiozitate și capacitatea de a păstra legumele proaspete pentru perioade îndelungate. Principalul dezavantaj menționat este lipsa iluminării în compartimentul congelator, contrar imaginilor din prezentare.
- Capacitate generoasă de 477 litri
- Tehnologie No Frost pentru evitarea formării gheții
- Sistem HarvestFresh pentru păstrarea optimă a legumelor
- Lipsă iluminare în compartimentul congelator, contrar imaginilor din prezentare
- Finisaj lucios posibil dificil de întreținut
- Clasă energetică E (consum moderat)
LG GTBV20PYGKD
Frigiderul cu două uși LG GTBV20PYGKD este un model No Frost de 266 litri, cu compresor Inverter și înălțime de 168 cm. Are clasă energetică E. Opiniile utilizatorilor sunt mixte. Unii apreciază capacitatea de răcire și dimensiunile potrivite, în timp ce un utilizator a raportat probleme cu scurgerea apei sub frigider încă din prima zi de utilizare.
- Răcire eficientă atât în frigider cât și în congelator
- Nu lasă umezeală
- Dimensiuni și mărime potrivite
- Probleme cu scurgerea apei sub frigider raportate de un utilizator
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RDNE504HXB | LG GTBV20PYGKD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | nu se aplică |
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 5.6 Kg | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 38 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum anual energie | 274.2 kWh | 203 kWh |
| Autonomie fara curent | 15 h | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.74 kWh | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Avertizare luminoasa Certificare TUV Materiale neinflamabile Alarma usa deschisa Congelare Rapida Vacation Mode | Iluminare LED Congelare rapida Alarma usa deschisa Racire rapida Flux de aer multiplu Ice maker manual |
| Tehnologie | HarvestFresh AeroFlow Dairy | Full No Frost Door Cooling Compresor Inverter Linear |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Numar compartimente | 2 | 2 |
| Volum net congelator | 123 l | 58 l |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 354 l | 208 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net total | 477 l | 266 l |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN-T | SN-T |
| Latime | 70 cm | 55.5 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Metal Look | Argintiu |
| Inaltime | 185.5 cm | 168 cm |
| Adancime | 74.6 cm | 63.7 cm |
| Greutate | 74.8 Kg | 51 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 1 x Tava gheata | nu se aplică |



