Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG GTBV20PYGKD
Frigiderul cu două uși LG GTBV20PYGKD este un model No Frost de 266 litri, cu compresor Inverter și înălțime de 168 cm. Are clasă energetică E. Opiniile utilizatorilor sunt mixte. Unii apreciază capacitatea de răcire și dimensiunile potrivite, în timp ce un utilizator a raportat probleme cu scurgerea apei sub frigider încă din prima zi de utilizare.
- Răcire eficientă atât în frigider cât și în congelator
- Nu lasă umezeală
- Dimensiuni și mărime potrivite
- Probleme cu scurgerea apei sub frigider raportate de un utilizator
Liebherr Rd 5000
Frigiderul Liebherr Rd 5000 primește recenzii pozitive, cumpărătorii apreciind funcționarea silențioasă și spațiul interior generos de 348 l. Toate cele patru recenzii acordă nota maximă, menționând aspectul plăcut al designului și absența oricăror probleme după instalare. Livrarea a decurs fără incidente, produsul ajungând în stare perfectă la mai mulți cumpărători.
- Funcționare silențioasă confirmată, cumpărătorii spun că frigiderul abia se aude în bucătărie
- Capacitate de 348 l apreciată ca spațioasă, utilizatorii confirmă un interior confortabil
- Design exterior plăcut, aspectul alb și finisajele curate sunt menționate pozitiv
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG GTBV20PYGKD | Liebherr Rd 5000 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Liebherr |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | nu se aplică | Digital |
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Nivel zgomot | 35 dB | 37 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 203 kWh | 93 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Full No Frost Door Cooling Compresor Inverter Linear | SuperCool |
| Functii | Iluminare LED Congelare rapida Alarma usa deschisa Racire rapida Flux de aer multiplu Ice maker manual | SuperCool Touch Display BluPerformance EasyFresh SmartDevice Ready PoweCooling |
| Alte specificații | ||
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment oua Compartiment fructe & legume |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 7 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 208 l | 349 l |
| Agent racire | R600A | nu se aplică |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Dinamic |
| Deschidere usa | Dreapta | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net total | 266 l | 349 l |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN-T | SN-T |
| Latime | 55.5 cm | 59.7 cm |
| Volum net congelator | 58 l | nu se aplică |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Inaltime | 168 cm | 165.5 cm |
| Adancime | 63.7 cm | 67.5 cm |
| Greutate | 51 Kg | 59.9 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2 m |



