Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Daewoo DTS-240MEX
Recenzia pentru frigiderul Daewoo este în mare parte negativă. Utilizatorul critică materialele de slabă calitate (tablă vopsită, plexiglas subțire), reglajul dificil al nivelării și performanța slabă de răcire în compartimentul frigider (greu atinge 2-3°C). Aspecte pozitive includ ambalajul bun, funcționarea silențioasă, iluminarea LED și sistemul No Frost.
- Foarte silentios.
- Bine ambalat.
- Lumină LED decentă.
- Materiale de slabă calitate (exclusiv ușa).
- Plexiglas și geamuri subtiri.
- Greu de reglat la nivel.
Heinner HF-V212SE++
Frigiderul cu două uși Heinner HF-V212SE++ are un volum de 212 litri, tehnologie Less Frost și clasă energetică E. Dispune de control mecanic și iluminare LED. Înălțimea sa este de 145 cm, iar culoarea este argintie. Recenziile sunt limitate, dar utilizatorii apreciază raportul calitate-preț, silențiozitatea și eficiența. Este considerat potrivit pentru bucătării mici.
- Raport calitate-preț excelent
- Silențios în funcționare
- Eficient în răcire
Specificații tehnice
| Caracteristică | Daewoo DTS-240MEX | Heinner HF-V212SE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Daewoo | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | nu se aplică | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Nivel zgomot | 40 dB | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Capacitate de inghet / 24h | 2 Kg | 2.6 Kg |
| Consum anual energie | 177 kWh | 222 kWh |
| Autonomie fara curent | 8 h | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.485 kWh | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Control mecanic | Iluminare LED Termostat ajustabil |
| Tehnologie | nu se aplică | Termostat reglabil |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 1 | 2 |
| Volum net congelator | 41 l | 41 l |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment fructe & legume | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 194 l | 171 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem racire | Static | Less Frost |
| Volum net total | 235 l | 212 l |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Latime | 550 mm | 54 cm |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Culoare | Inox | Argintiu |
| Inaltime | 1590 mm | 145 cm |
| Adancime | 550 mm | 57 cm |
| Greutate | 42 Kg | nu se aplică |



