Frigider Daewoo - DTS-240MEX
Recenzia pentru frigiderul Daewoo este în mare parte negativă. Utilizatorul critică materialele de slabă calitate (tablă vopsită, plexiglas subțire), reglajul dificil al nivelării și performanța slabă de răcire în compartimentul frigider (greu atinge 2-3°C). Aspecte pozitive includ ambalajul bun, funcționarea silențioasă, iluminarea LED și sistemul No Frost.
Utilizatorii au apreciat:
- Foarte silentios.
- Bine ambalat.
- Lumină LED decentă.
- Dezghetare automată în frigider.
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Materiale de slabă calitate (exclusiv ușa).
- Plexiglas și geamuri subtiri.
- Greu de reglat la nivel.
- În frigider face greu 2-3 grade.
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Nivel zgomot | 40 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Functii | Control mecanic |
| Numar compartimente | 1 |
| Capacitate de inghet / 24h | 2 Kg |
| Volum net congelator | 41 l |
| Dozator apa | Nu |
| Material rafturi | Sticla |
| Compartimente speciale | Compartiment fructe & legume |
| Numar rafturi usi | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 |
| Volum net frigider | 194 l |
| Culoare | Inox |
| Deschidere usa | Usi reversibile |
| Sistem racire | Static |
| Volum net total | 235 l |
| Numar usi | 2 |
| Tip incastrare | Standard |
| Utilizat pentru | Bucatarie |
| Brand | Daewoo |
| Consum anual energie | 177 kWh |
| Autonomie fara curent | 8 h |
| Consum zilnic energie | 0.485 kWh |
| Inaltime | 1590 mm |
| Latime | 550 mm |
| Adancime | 550 mm |
| Greutate | 42 Kg |
Mai multe detalii »
