Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Daewoo DTS-240MEX
Recenzia pentru frigiderul Daewoo este în mare parte negativă. Utilizatorul critică materialele de slabă calitate (tablă vopsită, plexiglas subțire), reglajul dificil al nivelării și performanța slabă de răcire în compartimentul frigider (greu atinge 2-3°C). Aspecte pozitive includ ambalajul bun, funcționarea silențioasă, iluminarea LED și sistemul No Frost.
- Foarte silentios.
- Bine ambalat.
- Lumină LED decentă.
- Materiale de slabă calitate (exclusiv ușa).
- Plexiglas și geamuri subtiri.
- Greu de reglat la nivel.
Tesla RD2400M
Frigiderul Tesla RD2400M este o alegere populară pentru spații mici, oferind funcționalitate de bază la preț accesibil. Clienții apreciază silențiozitatea, livrarea promptă și stabilitatea temperaturii. Criticile se referă la calitatea plasticului și reglajele limitate ale temperaturii. Per total, produsul oferă un raport bun calitate-preț și este potrivit pentru apartamente mici sau utilizare ocazională.
- Livrare promptă și completă
- Funcționează silențios și stabil
- Răcire uniformă și constantă
- Plastic de calitate modestă
- Reglaj dificil al temperaturii
- Durabilitate incertă pe termen lung
Specificații tehnice
| Caracteristică | Daewoo DTS-240MEX | Tesla RD2400M |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Daewoo | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Nivel zgomot | 40 dB | 42 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 240 V 220 V |
| Capacitate de inghet / 24h | 2 Kg | 2 Kg |
| Consum anual energie | 177 kWh | 221 kWh |
| Autonomie fara curent | 8 h | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.485 kWh | 0.625 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Control mecanic | Usa Reversibila |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 1 | 1 |
| Volum net congelator | 41 l | 41 l |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment fructe & legume | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 194 l | 194 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Sistem racire | Static | Static |
| Volum net total | 235 l | 235 l |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Latime | 550 mm | 550 mm |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Manual |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Clasa climatica | nu se aplică | ST-N |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Inox | Alb |
| Inaltime | 1590 mm | 1590 mm |
| Adancime | 550 mm | 550 mm |
| Greutate | 42 Kg | 42 Kg |



