Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Liebherr Rd 5000
Frigiderul Liebherr Rd 5000 primește recenzii pozitive, cumpărătorii apreciind funcționarea silențioasă și spațiul interior generos de 348 l. Toate cele patru recenzii acordă nota maximă, menționând aspectul plăcut al designului și absența oricăror probleme după instalare. Livrarea a decurs fără incidente, produsul ajungând în stare perfectă la mai mulți cumpărători.
- Funcționare silențioasă confirmată, cumpărătorii spun că frigiderul abia se aude în bucătărie
- Capacitate de 348 l apreciată ca spațioasă, utilizatorii confirmă un interior confortabil
- Design exterior plăcut, aspectul alb și finisajele curate sunt menționate pozitiv
Samsung RT47CG6726B1EO
Frigiderul Samsung RT47CG6726B1EO cu două uși oferă o capacitate de 462 litri și funcționează în clasa energetică E. Dispune de tehnologie No Frost, dozator de apă și sistem All Around Cooling pentru răcire uniformă. Conectivitatea WiFi și funcția Smart Control permit monitorizarea și controlul de la distanță. Fabricat în Taiwan, este apreciat pentru silențiozitate, spațiul generos și designul atractiv în culoarea Dark Inox.
- Foarte silențios în funcționare
- Spațiu interior generos pentru 3-4 persoane
- Design atractiv în Dark Inox
- Spațiu limitat pe ușă pentru depozitare
- Lada de legume necompartimentată
- Garnituri de ușă de calitate discutabilă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Liebherr Rd 5000 | Samsung RT47CG6726B1EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Liebherr | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 20 V |
| Nivel zgomot | 37 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Consum anual energie | 93 kWh | 257 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | SuperCool Touch Display BluPerformance EasyFresh SmartDevice Ready PoweCooling | Iluminare interioara Filtru impotriva mirosurilor neplacute Power Cool Ice Maker Optimal Fresh Zone |
| Tehnologie | SuperCool | Wi-Fi All Around Cooling Space Max |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment oua Compartiment fructe & legume | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 7 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 349 l | 354 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Dinamic | No Frost |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net total | 349 l | 462 l |
| Numar usi | 1 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Latime | 59.7 cm | 70 cm |
| Numar compartimente | nu se aplică | 2 |
| Volum net congelator | nu se aplică | 108 l |
| Dozator apa | nu se aplică | Da |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Argintiu inchis |
| Inaltime | 165.5 cm | 182.5 cm |
| Adancime | 67.5 cm | 71.7 cm |
| Greutate | 59.9 Kg | 63.5 Kg |
| Lungime cablu | 2 m | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua |



