Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AMD421E4NMT
Side by side-ul Arctic AMD421E4NMT are o capacitate de 421 litri și este dotat cu tehnologie Full No Frost și compresor Silent Inverter. Dispune de display cu touch control și funcție Holiday Mode. Este apreciat pentru silențiozitate, eficiența răcirii și prețul accesibil. Finisajul inox conferă un aspect modern, deși doar ușile sunt din inox, restul fiind din tablă vopsită.
- Raport calitate-preț excelent
- Funcționare foarte silențioasă
- Răcire și congelare eficientă
- Doar ușile sunt din inox, părțile laterale din tablă vopsită
- Probleme raportate la livrare (nu a fost livrat cu doi oameni)
- Ușor mai mic pe partea de frigider
ARCTIC AS427E4NMT
Side by side-ul Arctic AS427E4NMT este un frigider cu capacitate de 442 litri, dotat cu tehnologie Full No Frost și compresor Silent Inverter. Dispune de display cu touch control și funcție Holiday Mode. Este apreciat pentru silențiozitate și capacitatea generoasă de stocare. Design-ul în nuanță inox îi conferă un aspect modern. Consumul energetic este clasificat în clasa E.
- Foarte silențios în funcționare
- Încăpător, cu spațiu suficient pentru o familie
- Design modern cu finisaj inox
- Probleme la livrare menționate de unii clienți
- Ușile pot fi ușor dezaliniate (diferență de câțiva mm)
- Consum energetic moderat (clasa E)
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AMD421E4NMT | ARCTIC AS427E4NMT |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | ARCTIC |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 15 h | 9.5 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V |
| Consum anual energie | 280 kWh | 287 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | 11.2 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Full No Frost Compresor Silent Inverter | Full No Frost Air Flow Dual Tech Compresor Silent Inverter |
| Functii | Mod vacanta | Mod vacanta Energy Saver Termostat ajustabil Ventilator Fast Freeze Zone Garden Fresh Racire rapida Eco Buzz Mix zone XXL Bottle Iluminare Eco LED Display cu touch control |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 6 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 271 l | 291 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem racire | Full No Frost | Full No Frost |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Volum net total | 421 l | 442 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Numar usi | 4 | 2 |
| Volum net congelator | 150 l | 151 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 79 cm | 90 cm |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-T |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 70 cm | 59 cm |
| Inaltime | 180 cm | 180 cm |
| Greutate | 94 Kg | 89 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |



