BEKO GN162340XBN este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (3.391 lei față de 3.416 lei). Pe istoricul ultimului an, Candy CHSBSV 5172X a coborât până la 3.359 lei (12 iun 2025), față de minimul de 3.391 lei al celuilalt model (2 mar 2026), un ecart de 1% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 23 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO GN162340XBN
Frigiderul Beko GN162340XBN este apreciat de cumpărători pentru capacitatea mare și dozatorul de apă și gheață care funcționează bine. Modelul side by side dispune de 578 de litri volum total, NeoFrost Dual Cooling și compresor inverter, cu finisaj Inox Look la exterior. Cumpărătorii confirmă că produsul corespunde așteptărilor prezentate în listing.
Cumpărătorii apreciază:
- Dozatorul integrat de apă și gheață funcționează bine la utilizare zilnică
- Capacitate generoasă de 578 l, confirmat ca încăpător de cumpărători
- Produsul corespunde așteptărilor și descrierii din listing la livrare
Candy CHSBSV 5172X
Side by side Candy CHSBSV 5172X este un frigider de 436 litri cu funcție No Frost și finisaj inox. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț și consideră că produsul funcționează corespunzător. Este descris ca fiind frumos și încăpător. Zgomotul produs în timpul funcționării este considerat normal și nu deranjează.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport bun calitate-preț
- Zgomot normal, nedisturbanț
- Aspect frumos
Cumpărătorii reproșează:
- Unii utilizatori nu au primit factura și instrucțiuni în limba română
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO GN162340XBN | Candy CHSBSV 5172X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Nivel zgomot | 35 dB | 40 dB |
| Consum anual energie | 305 kWh | 359 kWh |
| Autonomie fara curent | 9 h | 10 h |
| Capacitate de inghet / 24h | 13 Kg | 10 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Congelare rapida Avertizare luminoasa Racire rapida Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile Open door buzzer | Iluminare LED Ventilator interior |
| Tehnologie | NeoFrost Dual Cooling Compresor Inverter Ice fall Water dispenser HarvestFresh | No Frost |
| Alte specificații | ||
| Numar usi | 2 | 2 |
| Dozator apa | Da | Nu |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Volum net total | 578 l | 442 l |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Conectare la apa | Da | nu se aplică |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost Neo Frost Dual Cooling | No Frost |
| Clasa climatica | SN - T | nu se aplică |
| Volum net frigider | 375 l | 291 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | 5 |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Volum net congelator | 203 l | 151 l |
| Numar compartimente | 5 | 2 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 91 cm | 90.2 cm |
| Numar ventilatoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 70.5 cm | 59 cm |
| Inaltime | 179 cm | 177 cm |
| Greutate | 104.7 Kg | 86 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua | nu se aplică |



