Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO GN163140ZGBN
Frigider Side by Side Beko GN163140ZGBN este un model de 580 litri cu NeoFrost Dual Cooling și compresor Inverter. Utilizatorii au opinii împărțite despre acest model. Unii apreciază silențiozitatea, spațiul interior și funcțiile avansate, în timp ce alții raportează defecțiuni ale plăcii electronice. Produsul are funcții precum Harvestfresh și Everfresh+ și finisaj din sticlă neagră.
- Aspect foarte frumos cu finisaj din sticlă neagră
- Silențios în funcționare
- Funcția pentru legume și fructe eficientă
- Unii utilizatori raportează defecțiuni ale plăcii electronice
- Service ARCTIC/BEKO considerat deficitar
- Acumulare constantă de apă în partea de jos
Haier HSW59F18EIPT
Side by side-ul Haier HSW59F18EIPT este un frigider cu capacitate de 601 litri, tehnologie Total No Frost și Multi Air Flow. Dispune de conectivitate WiFi și funcții SuperCooling, SuperFreezing și mod Holidays. Include dispenser de apă și gheață. Există puține recenzii, dar produsul este considerat funcțional, deși cu unele întârzieri la sistemul de gheață/apă. Designul în culoare neagră este apreciat pentru aspectul modern și elegant.
- Funcționare generală bună
- Capacitate mare (601 litri)
- Dispenser de apă și gheață inclus
- Întârzieri în funcționarea sistemului de gheață/apă
- Informații limitate din recenzii despre performanță și fiabilitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO GN163140ZGBN | Haier HSW59F18EIPT |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Haier |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.87 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 9 h | 5 h |
| Consum anual energie | 327 kWh | 334 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 36 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 13 Kg | 12 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | EverFresh+ NeoFrost Dual Cooling Compresor ProSmart Inverter HarvestFresh | Motor Inverter Multi Air Flow Total No Frost |
| Functii | Iluminare LED Avertizare luminoasa Rafturi ajustabile Congelare rapida Vacation Mode | Dispenser apa Dispenser gheata Iluminare cu LED Super Freezing Super Cooling Control Wi-Fi Mod vacanta Humidity Zone |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Numar rafturi usi | 5 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 368 l | 391 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Volum net total | 580 l | 601 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Volum net congelator | 212 l | 210 l |
| Numar compartimente | 2 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 91 cm | 90.5 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 70.5 cm | 72.6 cm |
| Inaltime | 179 cm | 177.5 cm |
| Greutate | 116 Kg | 100 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |



