Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO GNO46623XPN
Side by side-ul Beko GNO46623XPN este un frigider cu capacitate de 466 litri, tehnologie Full No Frost și motor ProSmart Inverter. Dispune de display touch control și funcție de alarmă pentru ușa deschisă. Clienții apreciază raportul calitate-preț, mai ales când este achiziționat la reducere. Este considerat încăpător și funcțional, deși unii utilizatori menționează că poate fi zgomotos în anumite momente. Designul cu finisaj inox este considerat elegant și potrivit pentru bucătăriile moderne.
- Încăpător și spațios
- Funcționalitate bună
- Design elegant cu finisaj inox
- Zgomotos în anumite momente
- Recenzii limitate despre performanță pe termen lung
Candy CHSBSO 6174XWD
Side by Side Candy CHSBSO 6174XWD este un frigider de 529 litri cu No Frost și dozator de apă. Utilizatorii apreciază aspectul, finisajele de calitate și dozatorul de apă. Produsul are roți și se deplasează ușor. Unii utilizatori menționează zgomotul ca fiind un aspect negativ, precum și faptul că motorul pornește foarte des.
- Aspect plăcut și finisaje de calitate
- Dozator de apă foarte util
- Părțile laterale nu se încălzesc prea tare
- Zgomotos conform unor utilizatori
- Motorul pornește foarte des (nu stă mai mult de 30 minute în stand-by)
- Unii utilizatori raportează defecțiuni ale motorului după 3 ani
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO GNO46623XPN | Candy CHSBSO 6174XWD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 12 h | 8 h |
| Consum anual energie | 238 kWh | 312 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 13 Kg | 10 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Motor ProSmart Inverter Display touch control XXL Bottle Holder HarvestFresh | nu se aplică |
| Functii | Iluminare LED Congelare rapida Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile | Iluminare LED |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Numar rafturi usi | 6 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Volum net frigider | 291 l | 344 l |
| Clasa climatica | SN-ST | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Suprafata | Inox | nu se aplică |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Volum net total | 466 l | 529 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Numar usi | 4 | 2 |
| Volum net congelator | 175 l | 185 l |
| Numar compartimente | 6 | 2 |
| Latime | 74 cm | 90 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Inox | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 79.5 cm | 66 cm |
| Inaltime | 180 cm | 177 cm |
| Greutate | 87 Kg | 88 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse: | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |



