Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CHSBSV 5172X
Side by side Candy CHSBSV 5172X este un frigider de 436 litri cu funcție No Frost și finisaj inox. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț și consideră că produsul funcționează corespunzător. Este descris ca fiind frumos și încăpător. Zgomotul produs în timpul funcționării este considerat normal și nu deranjează.
- Raport bun calitate-preț
- Zgomot normal, nedisturbanț
- Aspect frumos
- Unii utilizatori nu au primit factura și instrucțiuni în limba română
Candy CHSVN 174X
Frigider Side by side Candy CHSVN 174X este un model de 521 litri cu No Frost și afișaj digital. Utilizatorii apreciază designul modern, spațiul interior generos și silențiozitatea. Este construit din materiale de calitate și răcește bine în ambele compartimente. Unii utilizatori menționează că este zgomotos și consumă mai mult decât valoarea specificată în ofertă. Produsul beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani.
- Construit din materiale de calitate
- Design modern și aspectuos
- Silențios (conform majorității recenziilor)
- Unii utilizatori îl consideră foarte zgomotos
- Consumă mai mult decât valoarea specificată în ofertă
- Ușile pot fi descentrate (una mai sus, alta mai jos)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CHSBSV 5172X | Candy CHSVN 174X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | 10 Kg |
| Autonomie fara curent | 10 h | 8 h |
| Consum anual energie | 359 kWh | 313 kWh |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Nivel zgomot | 40 dB | 39 dB |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost | No Frost |
| Functii | Iluminare LED Ventilator interior | Iluminare LED Ventilator interior |
| Alte specificații | ||
| Latime | 90.2 cm | 90.2 cm |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Numar compartimente | 2 | 2 |
| Volum net congelator | 151 l | 185 l |
| Numar ventilatoare | 1 | 1 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Volum net frigider | 291 l | 347 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Volum net total | 442 l | 532 l |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 177 cm | 177 cm |
| Adancime | 59 cm | 66 cm |
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Greutate | 86 Kg | 88 Kg |



