Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CHSBSV 5172X
Side by side Candy CHSBSV 5172X este un frigider de 436 litri cu funcție No Frost și finisaj inox. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț și consideră că produsul funcționează corespunzător. Este descris ca fiind frumos și încăpător. Zgomotul produs în timpul funcționării este considerat normal și nu deranjează.
- Raport bun calitate-preț
- Zgomot normal, nedisturbanț
- Aspect frumos
- Unii utilizatori nu au primit factura și instrucțiuni în limba română
Samsung RF48A401EB4/EO
Side by Side Samsung RF48A401EB4/EO este un frigider de 488 litri cu No Frost și Twin Cooling Plus. Utilizatorii apreciază spațiul generos din partea de frigider, funcționarea silențioasă și dozatorul de apă. Este considerat calitativ și ușor de manevrat datorită roților frontale. Unele aspecte negative menționate includ compartimentele relativ mici din congelator, compartimentele de pe ușă care nu pot acomoda sticle de 1.5L decât cu sacrificarea unui sertar, și încălzirea excesivă a pereților laterali în timpul primei răciri.
- Spațiu generos în partea de frigider
- Funcționare silențioasă
- Ușor de manevrat datorită roților frontale
- Compartimente relativ mici în congelator
- Compartimentele de pe ușă nu acomodează sticle de 1.5L fără sacrificarea unui sertar
- Încălzirea excesivă a pereților laterali în timpul primei răciri
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CHSBSV 5172X | Samsung RF48A401EB4/EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | 12 Kg |
| Autonomie fara curent | 10 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 359 kWh | 298 kWh |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Nivel zgomot | 40 dB | 41 dB |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost | No Frost Twin Cooling Plus |
| Functii | Iluminare LED Ventilator interior | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Racire rapida Filtru deodorizant |
| Alte specificații | ||
| Latime | 90.2 cm | 83.3 cm |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Numar compartimente | 2 | 6 |
| Volum net congelator | 151 l | 159 l |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 5 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi frigider | 5 | 3 |
| Volum net frigider | 291 l | 329 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider |
| Volum net total | 442 l | 488 l |
| Numar usi | 2 | 4 |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-N-ST-T |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 177 cm | 179.3 cm |
| Adancime | 59 cm | 74 cm |
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu inchis |
| Greutate | 86 Kg | 99 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua |



