MSI 9S7-16RK11-427 este mai ieftin în acest moment, cu 27% diferență (3.599 lei față de 4.899 lei). Pe istoricul ultimului an, MSI 9S7-16RK11-427 a coborât până la 3.099 lei (17 sep 2025), față de minimul de 4.399 lei al celuilalt model (26 iun 2025), un ecart de 30% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 39 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 83J1003PRM
Laptopul Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R primește evaluări pozitive de la utilizatori care raportează că se ridică la așteptări. Configurația cu procesor Intel Core 7 240H până la 5.2GHz, 32GB DDR5 și 1TB SSD pe ecran OLED de 16 inch cu 120Hz oferă performanță și afișare de calitate. Design elegant și portabilitate adecvată completează imaginea unui laptop versatil.
Cumpărătorii apreciază:
- Se ridică la așteptări
- Procesor Intel Core 7 240H până la 5.2GHz
- 32GB DDR5 RAM
MSI 9S7-16RK11-427
Laptopul gaming MSI Thin A15 B7VE-427XRO cu AMD Ryzen 5 7535HS și RTX 4050 primește recenzii pozitive pentru performanță suficientă în jocuri și activități creative. Utilizatorii apreciază rata refresh de 144 Hz pentru fluiditate, design cu ventilatoare multiple și sistem de răcire eficace care evită throttling-ul.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță bună pentru jocuri și activități intensive
- Ecran 144Hz, imagine fluidă și responsivă
- Design cu ventilatoare multiple și heat pipes
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83J1003PRM | MSI 9S7-16RK11-427 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | MSI |
| Platforma producator | IdeaPad Slim 5 | nu se aplică |
| Model | IdeaPad Slim 5 16IRH10R | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | AMD |
| Tip procesor | Core 7 | Ryzen 5 |
| Model procesor | 240H | 7535HS |
| Arhitectura | Raptor Lake | Zen 3+ |
| Numar nuclee | 10 | 6 |
| Frecventa nominala | 1.8 GHz 2.5 GHz | 3.3 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4 GHz 5.2 GHz | 4.55 GHz |
| Cache | 24576 KB | 16 MB |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 6 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics | AMD Radeon 660M |
| Frecventa | 5600 MHz | 4800 MHz |
| Chipset video | nu se aplică | nVidia GeForce RTX |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 32 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB | 64 GB |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 6144 MB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR6 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 512 GB |
| Interfata SSD | M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 15.6 inch |
| Format display | 2.8K | Full HD |
| Tehnologie display | OLED | IPS |
| Luminozitate | 500 nt | 250 nt |
| Finisaj display | Glossy | Anti-Glare |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 2880 x 1800 | 1920 x 1080 |
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | RTX 4050 |
| Tehnologii placa video | nu se aplică | VR Ready GeForce Experience Ray tracing DirectX 12 Ultimate NVIDIA DLSS 3 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | 4 W |
| Capacitate baterie | 80 Wh | 52.4 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 | 1 x Microfon 1 x Audio Out 1 x RJ-45 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Retea | nu se aplică | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello Firmware TPM 2.0 Enabled | Kensington Lock Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz Baterie 80Wh 100% DCI-P3 DisplayHDR True Black 1000 | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 144Hz Baterie 52.4 Wh Placa grafica pana la 1605MHz Boost Clock 45W Maximum Graphics Power cu Dynamic Boost Tastatura iluminata albastru |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh | 120 Hz | 144 Hz |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Camera WEB | Full HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | HD Audio |
| Cititor de carduri | Micro SD | nu se aplică |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Nu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.76 Kg | 1.86 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 356.5 x 250.6 x 16.9 mm | 359 x 254 x 21.7 mm |
| Material | Aluminiu | nu se aplică |
| Culoare | Luna Grey | Gri |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 100W | Adaptor 120W |



