Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 83LX000BRM
Laptopul este mic și ușor, ecran superb. În Windows 11 se mișcă super, baterie ține mult. Ecran oglindă, dar nu deranjează mult. Procesor puternic, răcire face față. Constructie full aluminiu, bine închegată. Porturi bune, switch camera. iGPU bun pentru jocuri. Sunet bun cu 4 difuzoare. Cameră 5MPx bună. Slot 2 SSD, 32GB RAM suficient. Vine cu USB hub. PWM mare la OLED, drivere doar Windows 11. Baterie se duce rapid comparativ. Ecran pierdut 120Hz, acum 90Hz. Crashuri și probleme WiFi.
- Mic și ușor, ecran superb.
- Se mișcă super în Windows 11.
- Baterie ține mult.
- Ecran oglindă deranjează cu lumină spate.
- PWM mare la OLED.
- Drivere doar Windows 11.
HP B7VL7EA
Modelul HP OMEN 17 cu procesor Ryzen 5 și RTX 4050 se remarcă prin echilibrul între răcire și performanță. Utilizatorii consideră acest laptop o 'bestie' capabilă să ruleze jocuri moderne la detalii înalte, beneficiind de un ecran mare de 17.3 inch. Deși greutatea de aproape 3kg îl face mai puțin portabil decât concurența, acest lucru este justificat de sistemul de răcire superior. Posibilitatea de a adăuga un al doilea SSD este un avantaj major pentru utilizatorii care au nevoie de spațiu. Tastatura și ecranul mat sunt puncte forte pentru confortul în utilizare. Este recomandat celor care prioritizează un ecran mare și o răcire silențioasă.
- Ecran mat de 17.3 inch cu rată de refresh de 144Hz
- Eficiență termică excelentă datorită tehnologiei Omen Temp Cooling
- Posibilitate de upgrade facil pentru memorie și stocare
- Greutate ridicată în comparație cu modele similare de la concurență
- Backlight tastatură cu o nuanță vizuală neobișnuită
- NPU-ul inclus în procesor este momentan puțin utilizat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 83LX000BRM | HP B7VL7EA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | HP |
| Platforma producator | Yoga Pro 7 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | AMD |
| Tip procesor | Ryzen AI 9 | Ryzen 7 |
| Model procesor | 365 | 8845HS |
| Arhitectura | Zen 5 | Zen 4 |
| Numar nuclee | 10 | 8 |
| Frecventa nominala | 2 GHz | nu se aplică |
| Frecventa Turbo Boost | 3.3 GHz 5 GHz | 5.1 GHz |
| Cache | 24576 KB | 16 MB |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 880M | AMD Radeon 780M |
| Tehnologie procesor | 4 nm | 4 nm |
| Frecventa | 8000 MHz | 5600 MHz |
| Chipset video | AMD Radeon | nVidia GeForce RTX |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 32 GB | 16 GB |
| Tip memorie | LPDDR5X | DDR5 |
| Memorie integrata | 32768 MB | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 6144 MB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR6 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 14.5 inch | 17.3 inch |
| Format display | 3K | Full HD |
| Tehnologie display | OLED | IPS |
| Luminozitate | 500 nt 1000 nt | 300 nt |
| Finisaj display | Glossy | Anti-Glare |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 2944 x 1840 | 1920 x 1080 |
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | RTX 4050 |
| Tehnologii placa video | nu se aplică | DirectX 12 Ray tracing NVIDIA DLSS 3 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 84 Wh | 83 Wh |
| Autonomie baterie | nu se aplică | 7 h |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 2 x USB 4.0 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Retea | nu se aplică | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | IR camera for Windows Hello E-shutter Microsoft Pluton TPM 2.0 | TPM (Firmware TPM) Camera privacy shutter |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Dolby Vision 100% DCI-P3 Eyesafe Baterie 84Wh DisplayHDR True Black 600 PureSight Pro | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 144Hz HP Audio Boost Baterie 6 celule - 83Wh 100% sRGB Low Blue Light |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Yoga | Omen |
| Rata de refresh | 90 Hz | 144 Hz |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Patru microfoane | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos HD Audio Smart Amplifier | HP Audio Boost DTS:X Ultra |
| Sistem de operare | NO OS | Free DOS |
| Tastatura numerica | Nu | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Numar sloturi | nu se aplică | 2 |
| Sloturi ocupate | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.54 Kg | 2.95 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 325.3 x 228.1 x 17.4 mm | 397.5 x 277.9 x 27.5 - 30 mm |
| Culoare | Albastru teal | Negru |
| Material | Aluminiu | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 100W | Adaptor 230 W |



