Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS A1502ZA-BQ1009
ASUS Vivobook 15 A1502VA primește recenzii pozitive pentru procesor i5-13420H, design portabil și raportul calitate-preț la birou sau facultate. Instalarea sistemului de operare necesită pași suplimentari: SSD-ul nu este vizibil fără dezactivarea Intel VMD din BIOS, driverul Wi-Fi (MediaTek MT7902) lipsește din configurație, iar touchpad-ul nu funcționează în timpul setup-ului, deci sunt necesare un mouse extern și tethering USB de la telefon. Ecranul IPS Full HD oferă culori decente și luminozitate bună, bateria ține 4-6 ore la birou cu luminozitate la 50%, însă boxele au putere mică și portul USB-C nu transmite semnal video.
- Procesorul i5-13420H asigură viteză bună pentru birou, browsing și facultate, confirmată de marea majoritate a cumpărătorilor
- Design subțire și ușor, apreciat pentru portabilitate față de alte laptopuri cu specificații similare
- Ecranul IPS Full HD cu culori decente, luminozitate bună și unghiuri largi de vizualizare
- Instalarea necesită dezactivarea Intel VMD din BIOS sau încărcarea manuală a driverului pentru SSD în timpul setup-ului
- Driverul Wi-Fi (MediaTek MT7902) nu vine cu laptopul; sunt necesare mouse extern și tethering USB de la telefon pentru a finaliza instalarea
- Portul USB-C nu transmite semnal video, fără ieșire DisplayPort sau HDMI
Lenovo 83K700CLRM
Lenovo IdeaPad Slim 3 cu Ryzen 7 7735HS este un laptop excelent pentru office și utilizare zilnică, cu procesor foarte puternic și autonomie bună. Ecranul IPS este apreciat de majoritate, iar greutatea redusă și silențiozitatea sunt plusuri mari. Unii utilizatori au avut probleme inițiale cu Wi-Fi/driver, dar după instalare corectă funcționează impecabil. Este considerat best-buy la preț Black Friday.
- Procesor Ryzen extrem de performant
- Ecran IPS bun și luminos
- Baterie foarte bună
- Probleme inițiale cu driver Wi-Fi la instalare
- Sunet cam slab
- Iluminare neuniformă minoră pe margini ecran (la unele unități)
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS A1502ZA-BQ1009 | Lenovo 83K700CLRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | Lenovo |
| Platforma producator | ASUS Vivobook 15 | IdeaPad Slim 3 |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel UHD | AMD Radeon |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 680M |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 6 nm |
| Cache | 12288 KB | 4096 KB 16384 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.4 GHz | 4.75 GHz |
| Numar nuclee | 10 | 8 |
| Arhitectura | Alder Lake | Zen 3+ |
| Model procesor | 1220P | 7735HS |
| Tip procesor | i3 | Ryzen 7 |
| Producator procesor | Intel | AMD |
| Frecventa nominala | nu se aplică | 3.2 GHz |
| Frecventa | nu se aplică | 4800 MHz |
| Memorie | ||
| Memorie integrata | 8192 MB | 8192 MB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 8 GB | 16 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 nt | 300 nt |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | Full HD | WUXGA |
| Diagonala display | 15.6 inch | 15.3 inch |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | nu se aplică | 4 W |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 50 Wh |
| Conectivitate | ||
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 |
| Funcții | ||
| Securitate | Cititor de amprenta TPM BIOS Administrator Password and User Password Protection | Camera privacy shutter Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor de amprente Baterie 3 celule - 42Wh | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 50Wh Tastatura NEILUMINATA |
| Alte specificații | ||
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tehnologii audio | Sonic Master | HD Audio Dolby Audio |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Camera WEB | HD | HD |
| Numar sloturi | 1 | 1 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Line-up | VivoBook | IdeaPad Slim 3 |
| Sloturi ocupate | nu se aplică | 1 |
| Cititor de carduri | nu se aplică | SD |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (W x H x D) | 359.7 x 232.5 x 19.9 mm | 343.4 x 239.5 x 16.9 - 17.9 mm |
| Greutate | 1.7 Kg | 1.63 Kg |
| Culoare | Quiet Blue | Luna Grey |
| Material | Plastic | Plastic Policarbonat |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 65W |



