ASUS H7606WP-RJ149X este mai ieftin în acest moment, cu 7% diferență (18.699 lei față de 19.999 lei). Pe istoricul ultimului an, ASUS G635LW-RW068 a coborât până la 14.999 lei (13 nov 2025), față de minimul de 15.499 lei al celuilalt model (5 mar 2026), un ecart de 3% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 30 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS G635LW-RW068
Laptopul ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW primește recenzii pozitive pentru performanță generală. Utilizatorul confirmă calitate foarte bună a componentelor și funcționare solidă, iar ceilalți nu au ce reproșa. Configuraţia cu procesor Intel Core Ultra 9 275HX, GPU RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 RAM și display 16" 2.5K 240Hz G-Sync oferă performanță gaming și productivitate la nivel înalt.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță gaming și productivă foarte bună
- Procesor Intel Core Ultra 9 275HX până la 5.4 GHz
- GPU NVIDIA RTX 5080 16GB GDDR7
Pentru ASUS H7606WP-RJ149X nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS G635LW-RW068 | ASUS H7606WP-RJ149X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | ASUS |
| Platforma producator | ASUS ROG Strix SCAR 16 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | AMD |
| Tip procesor | Core Ultra 9 | Ryzen AI 9 |
| Model procesor | 275HX | HX 370 |
| Arhitectura | Arrow Lake | Zen 5 |
| Numar nuclee | 24 | 12 |
| Frecventa nominala | 2.1 GHz 2.7 GHz | 2 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.6 GHz 5.4 GHz | 3.3 GHz 5.1 GHz |
| Cache | 36 MB | 12288 KB 24576 KB |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics | AMD Radeon 890M |
| Frecventa | 5600 MHz | nu se aplică |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nVidia GeForce RTX |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 4 nm |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 32 GB | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5 | LPDDR5X |
| Capacitate memorie maxima suportata | 64 GB | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | 16384 MB | 8192 MB |
| Tip memorie placa video | GDDR7 | GDDR7 |
| Memorie integrata | nu se aplică | 65536 MB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 2 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 16 inch |
| Format display | WQXGA | 3K |
| Tehnologie display | Mini LED | OLED |
| Luminozitate | 1200 nt | 400 nt 500 nt |
| Finisaj display | Anti-Glare | Glossy |
| Touchscreen | Nu | Da |
| Rezolutie | 2560 x 1600 | 2880 x 1800 |
| Tip placa video | Dedicata | Dedicata |
| Model placa video | RTX 5080 | RTX 5070 |
| Tehnologii placa video | VR Ready GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing NVIDIA DLSS 4 | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 90 Wh | 90 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 3 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt v5 | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 2 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x USB 4.0 Type-C Gen 3 |
| Wireless | 802.11 be | 802.11 be |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Retea | 10/100/1000/2500 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Securitate | Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Administrator Password and User Password Protection | Firmware TPM IR camera for Windows Hello Pluton Security Processor |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 240Hz - 3ms Tastatura iluminata Per Key RGB G-sync Pantone Validated ROG Nebula HDR Display ROG intelligent cooling ROG Boost: 1550MHz* at 175W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 90Wh Pantone Validated VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 SGS Eye Care Display Copilot key AMD XDNA NPU up to 50TOPS |
| Alte specificații | ||
| Recomandare | Laptop Gaming | Laptop Gaming |
| Line-up | ROG | ProArt |
| Rata de refresh | 240 Hz | 120 Hz |
| Numar sloturi | 2 | nu se aplică |
| Sloturi ocupate | 2 | nu se aplică |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Smart Amp Technology AI noise-canceling technology Hi-Res certification (for headphone) | Smart Amp Technology |
| Sistem de operare | NO OS | Windows 11 Pro |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura: | Tastatura internationala | nu se aplică |
| Cititor de carduri | nu se aplică | SD |
| Limba tastatura | nu se aplică | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.8 Kg | 1.85 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 354 x 268 x 22.8 - 30.8 mm | 354.9 x 246.9 x 14.9 - 17.3 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Material | nu se aplică | Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 100W Adaptor 380W | Adaptor 200W Adaptor USB la RJ 45 |

