MSI 9S7-158112-1021 este mai ieftin în acest moment, cu 33% diferență (5.389 lei față de 8.099 lei). Pe istoricul ultimului an, MSI 9S7-158112-1021 a coborât până la 3.699 lei (29 iul 2025), față de minimul de 8.099 lei al celuilalt model (29 iul 2025), un ecart de 54% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 33 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS TP3604VA-MY139W
ASUS Vivobook S 16 Flip OLED cu i9-13900H și ecran touch este un 2-in-1 scump, cu recenzii contradictorii. Unii îl consideră lent și blocat chiar și cu specificații de top, alții îl laudă pentru funcționare excelentă. Probleme cu stylus și antivirus ASUS după o lună.
Cumpărătorii apreciază:
- Ecran OLED 3.2K touch excelent
- Funcționare excelentă pentru unii utilizatori
- Potrivit pentru desen ocazional și office
Cumpărătorii reproșează:
- Performanță sub așteptări (blocări, lag)
- Preț ridicat pentru ce oferă
- Probleme cu stylus și antivirus ASUS
MSI 9S7-158112-1021
Laptopul gaming MSI Katana GF66 11UE cu RTX 3060 oferă performanță solidă pentru jocuri moderne. Utilizatorii confirmă că duce titluri noi peste 100 fps și suportă Fortnite la 144 fps pe setări low. Ecranul 144Hz IPS 15.6 Full HD și procesor Intel Core i7-11800H asigură gameplay fluid.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță gaming bună, duce jocuri noi peste 100 fps
- Suport pentru 144 fps la Fortnite pe low settings
- Ecran IPS 144Hz 15.6 Full HD
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS TP3604VA-MY139W | MSI 9S7-158112-1021 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Producator difuzoare | Harman Kardon | nu se aplică |
| Brand | ASUS | MSI |
| Platforma producator | nu se aplică | MSI GF Gaming Series |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel Iris Xe | nVidia GeForce RTX |
| Frecventa nominala | Base: 2.6 GHz | 2.3 GHz |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 24576 KB | 24576 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 5.4 GHz | 4.6 GHz |
| Numar nuclee | 14 | 8 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Tiger Lake |
| Model procesor | 13900H | 11800H |
| Tip procesor | i9 | i7 |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Frecventa | nu se aplică | 3200 MHz |
| Memorie | ||
| Memorie integrata | 8192 MB | nu se aplică |
| Capacitate memorie maxima suportata | 16 GB | 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR6 |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 6144 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 1 TB | 512 GB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Rezolutie | 3200 x 2000 | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Da | Nu |
| Finisaj display | Glossy | Anti-Glare |
| Luminozitate | 400 nt 500 nt | nu se aplică |
| Tehnologie display | OLED | IPS |
| Format display | 3.2K | Full HD |
| Diagonala display | 16 inch | 15.6 inch |
| Tehnologii placa video | nu se aplică | VR Ready DirectX 12 GeForce Experience Ray tracing nVidia DLSS |
| Model placa video | nu se aplică | RTX 3060 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | nu se aplică | 4 W |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 53.5 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Retea | nu se aplică | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | TPM | Parola BIOS HDD password |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz 100% DCI-P3 VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 SGS Eye Care Display Baterie 3 celule - 70Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 144Hz Maximum Graphic Power (W): 85 Boost Clock 1485MHz Baterie 3 celule - 53.5Wh |
| Alte specificații | ||
| Camera WEB | Full HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | Smart Amp Technology | HD Audio Nahimic Audio |
| Sloturi ocupate | 1 | 2 |
| Numar sloturi | 1 | 2 |
| Rata de refresh | 120 Hz | 144 Hz |
| Line-up | VivoBook S | GF |
| Sistem de operare | Windows 11 Home | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Design | Convertibil | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.9 Kg | 2.25 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 355.2 x 252.4 x 19.6 - 19.7 mm | 359 x 259 x 24.9 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 90W Palmrest Stylus (ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0 support) | Adaptor 150W |



