Gigabyte CTHH3EE893SD este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (5.399 lei față de 5.599 lei). Pe istoricul ultimului an, Gigabyte CTHH3EE893SD a coborât până la 4.699 lei (12 nov 2025), față de minimul de 5.299 lei al celuilalt model (16 apr 2026), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 22 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Gigabyte CTHH3EE893SD
Laptopul GIGABYTE A16 CTH cu Intel Core i7-13620H și RTX 5050 primește recomandări pozitive din partea gamerilor, rulând orice titlu fără probleme de termică. Procesor performant cu frecvență până la 4.9 GHz și memorie DDR5 de 16GB asigură fluiditate în jocuri moderne. Caracteristica apreciată este software-ul care permite comutarea între GPU Nvidia și iGPU integrat pentru economie de energie.
Cumpărătorii apreciază:
- Rulează orice joc fără probleme
- Temperaturi sub control
- Program Mux Switch pentru comutare GPU
Pentru MSI 9S7-15Q342-612 nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte CTHH3EE893SD | MSI 9S7-15Q342-612 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Gigabyte | MSI |
| Platforma producator | nu se aplică | MSI Cyborg 15 |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | i7 | i7 |
| Model procesor | 13620H | 13620H |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Numar nuclee | 10 | 10 |
| Frecventa Turbo Boost | 3.6 GHz 4.9 GHz | 3.6 GHz 4.9 GHz |
| Cache | 24 MB | 24 MB |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Frecventa | 5200 MHz | 5600 MHz |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nVidia GeForce RTX |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie maxima suportata | 64 GB | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | 8192 MB | 8192 MB |
| Tip memorie placa video | GDDR7 | GDDR7 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 16 inch | 15.6 inch |
| Format display | WUXGA | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Luminozitate | 300 nt | nu se aplică |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Tip placa video | Dedicata | Dedicata |
| Model placa video | RTX 5050 | RTX 5060 |
| Tehnologii placa video | GeForce ShadowPlay GeForce Experience Drivere Game Ready NVIDIA REFLEX NVIDIA DLSS 4 | NVIDIA ShadowPlay GeForce Experience NVIDIA Highlights Drivere Game Ready Ray tracing DirectX 12 Ultimate |
| Finisaj display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | 4 W |
| Capacitate baterie | 76 Wh | 55.2 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x HDMI 2.1 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 2 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Securitate | TPM (Firmware TPM) | Kensington Lock Webcam Shutter Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura iluminata RGB MUX Switch Rata de refresh ecran 165Hz | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Rata refresh ecran 144Hz Baterie 55.2Wh |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh | 165 Hz | 144 Hz |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Sloturi ocupate | 1 | 1 |
| Camera WEB | Full HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos | DTS |
| Sistem de operare | NO OS | Free DOS |
| Tastatura numerica | Nu | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | nu se aplică | Cyborg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.2 Kg | 2.1 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358.3 x 262.5 x 19.45 - 22.99 mm | 359.3 x 245.25 x 22.15 - 23.15 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 150W | Adaptor 120W |

