HP 817K9EA este mai ieftin în acest moment, cu 3% diferență (6.304 lei față de 6.499 lei). Pe istoricul ultimului an, HP 817K9EA a coborât până la 4.699 lei (6 aug 2025), față de minimul de 6.299 lei al celuilalt model (24 dec 2025), un ecart de 25% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 28 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 817K9EA
HP ProBook 450 G10 primește recenzii negative din cauza problemelor de hardware și inițializare lentă, cu utilizatori raportând defecte pe keyboard și durate lungi de pornire. Durata de pornire poate ajunge la 20 minute, afectând productivitate, iar Wolf Security ralentează semnificativ boot. Probleme QC: tastatura vine cu taste defectate care nu răspund, iar specificațiile anunță iluminare LED care lipsește din unele unități. Pentru preț și specificații profesionale, nivelul de control calitate este dezamăgitor.
Cumpărătorii apreciază:
- Procesor Intel Core i7-1355U 10-core puternic
- RAM 32GB și SSD 1TB
- Ecran 15,6" FHD
Cumpărătorii reproșează:
- Durată de pornire până la 20 minute, ralentată de Wolf Security
- Probleme QC pe tastatura, taste defectate care nu răspund
- Specificații anunță iluminare LED care lipsește din unele unități
Pentru MSI 9S7-17L791-089 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 817K9EA | MSI 9S7-17L791-089 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | MSI |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel Iris Xe | nVidia GeForce RTX |
| Frecventa | 3200 MHz | 5600 MHz |
| Frecventa nominala | 1.7 GHz | 1.6 GHz 2.2 GHz |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 12288 KB | 30 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.7 GHz 5 GHz | 3.7 GHz 5.2 GHz |
| Numar nuclee | 10 | 16 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Model procesor | 1355U | 14650HX |
| Tip procesor | i7 | i7 |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 8192 MB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR7 |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | M.2 |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | Direct X12 | VR Ready NVIDIA ShadowPlay GeForce Experience NVIDIA Highlights Drivere Game Ready Ray tracing DirectX 12 Ultimate |
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 nt | 300 nt |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | Full HD | QHD |
| Diagonala display | 15.6 inch | 17.3 inch |
| Model placa video | nu se aplică | RTX 5050 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | nu se aplică | 4 W |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 75 Wh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 2 x USB 3.1 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x HDMI 2.1 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | TPM 2.0 HP Sure Click HP Sure Sense HP Sure Admin | Kensington Lock Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule - 42Wh | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura RGB Rata refresh ecran 240Hz Baterie 75Wh |
| Alte specificații | ||
| Camera WEB | HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfon |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Line-up | ProBook | Cyborg |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Rata de refresh | nu se aplică | 240 Hz |
| Tehnologii audio | nu se aplică | DTS |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.79 Kg | 2.7 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 359.4 x 233.9 x 19.9 mm | 398 x 275.6 x 27.8 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 240W |



