Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 859P7EA
Laptopul HP 255 G10 cu procesor AMD Ryzen 7 7730U primește recenzii pozitive pentru design și performanță. Construcția e slim și elegantă, potrivit pentru utilizare birou cu procesor puternic (până la 4.5GHz), 16GB RAM și 1TB SSD. Dezavantajul: chassis-ul are flexibilitate în zona inferioară.
- Design slim și elegant
- Procesor AMD Ryzen 7 7730U performant (până la 4.5GHz)
- 16GB RAM
- Chassis flexibil în zona inferioară
- Necesită suport rigid sau masă pentru stabilitate
ASUS S3607VA-RP046
Acest model ASUS Vivobook S16 cu Intel i7 este identic din punct de vedere hardware și al feedback-ului cu celelalte iterații ale seriei. Utilizatorii subliniază calitatea construcției și aspectul modern, fiind o alegere populară pentru utilizarea în familie sau la birou. Performanța procesorului Core i7 asigură o rulare fluidă a sistemului de operare Windows 11. Provocarea principală rămâne configurarea inițială, unde driverele de stocare trebuie încărcate manual pentru a finaliza instalarea. Bateria se dovedește a fi rezistentă, acoperind necesitățile unei zile de lucru obișnuite. Este recomandat celor care caută un ecran mare într-un șasiu subțire.
- Aspect premium și construcție robustă din materiale plăcute
- Portabilitate excelentă datorită greutății reduse și profilului slim
- Încărcător compact ce facilitează transportul în deplasări
- Necesită instalare manuală de drivere IRST pentru recunoașterea SSD
- Proces de instalare anevoios care poate necesita service specializat
- Lipsa sistemului de operare preinstalat îngreunează utilizarea imediată
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 859P7EA | ASUS S3607VA-RP046 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | ASUS |
| Procesor | ||
| Chipset video | AMD Radeon | nu se aplică |
| Frecventa | 3200 MHz | nu se aplică |
| Frecventa nominala | 2 GHz | 2.1 GHz |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 7 nm | 10 nm |
| Cache | 4096 KB 8192 KB | 12288 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.5 GHz | 4.6 GHz |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Arhitectura | Zen 3 | Raptor Lake |
| Model procesor | 7730U | 13420H |
| Tip procesor | Ryzen 7 | i5 |
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 8192 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | M.2 |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 nt | 300 nt |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | Full HD | WUXGA |
| Diagonala display | 15.6 inch | 16 inch |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | nu se aplică | 70 Wh |
| Conectivitate | ||
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Porturi | 2 x USB 3.1 1 x HDMI 1 x USB type C 1 x Audio Out/Microfon | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura antistropi Baterie 41Wh Tastatura NEILUMINATA | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 144Hz Baterie 70Wh |
| Securitate | nu se aplică | BIOS Booting User Password Protection Firmware TPM Camera IR |
| Alte specificații | ||
| Audio | Difuzoare stereo Microfon | Difuzoare stereo Microfon |
| Camera WEB | HD | Full HD |
| Sloturi ocupate | 2 | 1 |
| Numar sloturi | 2 | 1 |
| Sistem de operare | Free DOS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Line-up | nu se aplică | VivoBook S |
| Rata de refresh | nu se aplică | 144 Hz |
| Limba tastatura | nu se aplică | Tastatura internationala |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.52 Kg | 1.7 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 360 x 236 x 18.6 mm | 357 x 250.6 x 15.9 - 18.7 mm |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material | nu se aplică | Plastic Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 45W | Adaptor 65W |



