Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 21MW0018RM
Laptopul Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP primește evaluare pozitivă de la utilizator care îl recomandă ca produs bun. Configurația cu procesor AMD Ryzen 5 7535HS până la 4.55GHz și 16GB DDR5 oferă performanță bună pentru orice utilizator. Ecranul IPS de 16 inch la rezoluție WUXGA și GPU AMD Radeon 660M sunt potrivite pentru muncă și divertisment zilnic.
- Procesor AMD Ryzen 5 7535HS până la 4.55GHz
- 16GB DDR5 RAM
- Ecran IPS de 16 inch rezoluție WUXGA
Lenovo 82XF004PRM
Acest laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 cu procesor Intel Core i5-13420H este un model de 16 inch, considerat excelent pentru acasă, dar nu pentru jocuri din cauza lipsei plăcii video dedicate. Construcția din aluminiu anodizat (cu excepția bazei din plastic) arată și se simte foarte bine. Tastatura este de calitate superioară, fiind silențioasă și neflambând. Laptopul este optimizat pentru Windows 11; utilizatorii au întâmpinat probleme cu driverele (touchpad, Bluetooth, grafice) pe Windows 10. Bateria (75Wh) ține mult, iar performanța generală este rapidă. Instalarea Windows necesită un adaptor RJ45-USB C sau tethering prin telefon pentru a descărca driverele de rețea. S-au semnalat probleme de lag la jocuri când laptopul se încinge.
- Excelent pentru acasă.
- Carcasa din aluminiu anodizat (aspect și senzație premium).
- Tastatura foarte bună, nu flambează și este silențioasă.
- Nu este potrivit pentru jocuri din cauza plăcii video integrate.
- Probleme majore cu driverele pe Windows 10 (optimizaat pentru Windows 11).
- Necesită adaptor RJ45-USB C sau soluții alternative pentru a instala drivere de rețea.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 21MW0018RM | Lenovo 82XF004PRM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Lenovo |
| Platforma producator | ThinkBook 16 | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Chipset video | AMD Radeon | Intel UHD |
| Frecventa | 4800 MHz | 5200 MHz |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 660M | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 6 nm | 10 nm |
| Cache | 3072 KB 16384 KB | 12288 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.55 GHz | 3.4 GHz 4.6 GHz |
| Frecventa nominala | 3.3 GHz | nu se aplică |
| Numar nuclee | 6 | 8 |
| Arhitectura | Zen 3+ | Raptor Lake |
| Model procesor | 7535HS | 13420H |
| Tip procesor | Ryzen 5 | i5 |
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie maxima suportata | 64 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR5 | LPDDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie integrata | nu se aplică | 16384 MB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB | 512 GB |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Ecran | ||
| Model placa video | Chipset grafic integrat | nu se aplică |
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Luminozitate | 300 nt | nu se aplică |
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | WUXGA | WUXGA |
| Diagonala display | 16 inch | 16 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | 4 W | 4 W |
| Capacitate baterie | 45 Wh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Retea | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x USB 4.0 Type-C Gen 3 | 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 |
| Funcții | ||
| Securitate | Cititor de amprenta Kensington Lock Firmware TPM 2.0 Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello | Firmware TPM 2.0 Camera privacy shutter IR camera for Windows Hello |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Cititor de amprente Baterie 45Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Low Blue Light Baterie 75.4 Wh |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | NO OS | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Cititor de carduri | SD | Micro SD |
| Tehnologii audio | HD Audio Dolby Audio | HD Audio Dolby Audio |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Camera WEB | Full HD | Full HD |
| Sloturi ocupate | 1 | nu se aplică |
| Numar sloturi | 2 | nu se aplică |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Line-up | ThinkBook | IdeaPad |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (W x H x D) | 356 x 253.5 x 17.5 mm | 356 x 251 x 16.9 mm |
| Greutate | 1.7 Kg | 1.89 Kg |
| Culoare | Arctic grey | Cloud Grey |
| Material | Plastic Aluminiu Policarbonat | Aluminiu |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 65W |



