Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Acer UM.HX0EE.301
Monitorul Gaming Acer Nitro XF270 S3 este un display VA de 27 inch cu rezoluție Full HD (1920x1080) și rată de reîmprospătare de 180Hz. Oferă timp de răspuns de 1ms pentru gaming competitiv și suport AMD FreeSync Premium pentru sincronizare fluidă. Dispune de tehnologie HDR10 pentru gamă dinamică extinsă și finisaj anti-glare pentru reducerea reflexiilor. Recenziile sunt mixte, unii utilizatori apreciind performanța și raportul calitate-preț, în timp ce alții critică calitatea culorilor comparativ cu alte modele.
- Rată de reîmprospătare ridicată de 180Hz pentru gaming fluid
- Timp de răspuns rapid de 1ms
- Suport AMD FreeSync Premium pentru sincronizare
- Calitate a culorilor considerată slabă comparativ cu alte modele
- Lipsă suport pentru culori pe 10 bit
IIYAMA GB2470HSU-B5
Monitorul gaming iiyama G-Master GB2470HSU-B5 de 23.8 inch oferă o rată de refresh ridicată de 165Hz și tehnologie FreeSync Premium pentru gaming fluid. Cu rezoluție Full HD și panou IPS, asigură un contrast bun și culori fidele. Deși există puține recenzii, produsul este apreciat pentru raportul calitate-preț și performanța în gaming.
- Rată de refresh mare de 165Hz
- Tehnologie FreeSync Premium pentru gaming fluid
- Contrast bun și culori fidele datorită panoului IPS
- Informații limitate din cauza numărului redus de recenzii
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer UM.HX0EE.301 | IIYAMA GB2470HSU-B5 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Acer | IIYAMA |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3.000:1 | 1100:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 23.8 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Matt |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | nu se aplică | 20 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI | 1 x port de afisare | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Porturi audio | 1 x Jack | Conector pentru casti |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD Free-Sync | Fast IPS |
| Functii speciale | HDR10 | FreeSync Premium |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 milioane | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 100.000.000:1 | 80M:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 165 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 ° / 178 ° 89° / 89° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 0.8 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 120 mm | 539.5 mm |
| Standarde | Compatibil Win10, MPII | nu se aplică |
| Inclinare | -5° - 15° | 23° in sus 5° in jos |
| Data ports | nu se aplică | 2 x USB 2.0 |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | nu se aplică | 90° |
| Pivotare | nu se aplică | 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 100 mm | 385 mm 535 mm |
| Lungime | 214 mm | nu se aplică |
| Greutate | 5.46 Kg | 4.5 Kg |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | 0.311 mm | 0.275 mm |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu DP 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB |



