Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
AOC 27B2H/EU
Monitorul AOC 27B2H/EU primește recenzii pozitive de la majoritatea cumpărătorilor pentru raportul calitate-preț și utilizarea la birou. Apreciat în special de cei fără pretenții ridicate, nu obosește ochii la lucru zilnic; un cumpărător a achiziționat 14 unități pentru dotarea unui birou. Un recenzent conectat la MacBook Pro 13 a reclamat culori șterse și o imagine mai apropiată de un TN decât de un IPS, considerând rezoluția Full HD la 27 inch drept slabă și obositoare la utilizare prelungită.
- Raport calitate-preț apreciat de 4 din 5 recenzenți
- Diagonală generoasă de 27 inch la preț accesibil
- Nu obosește ochii la lucru zilnic de birou
- Culori șterse; imaginea seamănă cu un panou TN, nu cu IPS
- Full HD la 27 inch considerată rezoluție slabă și obositoare la utilizare prelungită
AOC 27B3HMA2
Monitorul Led AOC 27B3HMA2 este un model de 27 inch cu panou VA WLED și rezoluție Full HD. Oferă o rată de refresh de 100Hz și timp de răspuns de 4ms. Dispune de tehnologii Adaptive Sync și FlickerFree pentru o experiență vizuală îmbunătățită. Utilizatorul care l-a recenzat îl consideră excelent pentru birou, citit documente și jocuri ocazionale precum LOL. Este apreciat în special pentru calitatea culorilor, care este considerată superioară unor monitoare IPS mai scumpe, și pentru confortul vizual oferit.
- Calitate a culorilor superioară unor monitoare IPS
- Nu cauzează oboseală oculară în utilizare prelungită
- Raport calitate-preț excelent (120%)
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 27B2H/EU | AOC 27B3HMA2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 22 W | 35 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x HDMI 1 x D-sub HDCP |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Lowblue Light | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | Flicker Free Difuzoare incorporate 2 W x 2 Adaptive Sync HDR Mode |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 182.9 mm | nu se aplică |
| Standarde | CE FCC RoHS ISO 9241-307 EAC TUV-Bauart REACH | nu se aplică |
| Contrast dinamic | 20000000:1 | 20M:1 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5° + 21.5° | -5 - 23 grade |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 456.4 mm | nu se aplică |
| Lungime | 612.14 mm | nu se aplică |
| Greutate | 3.6 Kg | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | 0.3114 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |

