AOC U28P2A este mai ieftin în acest moment, cu 16% diferență (1.899 lei față de 2.249 lei). Pe istoricul ultimului an, AOC U28P2A a coborât până la 1.406 lei (4 sep 2023), față de minimul de 2.249 lei al celuilalt model (3 iun 2025), un ecart de 37% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 24 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC U28P2A
Monitorul LED IPS AOC de 28 inch oferă rezoluție 4K UHD, conectivitate DisplayPort și suport VESA. Utilizatorii îl consideră perfect în categoria sa, însă există puține recenzii disponibile pentru a oferi o caracterizare detaliată.
Cumpărătorii apreciază:
- Rezoluție 4K UHD
- Conectivitate DisplayPort
- Suport VESA
Samsung LS27A800UJPXEN
Monitorul LED Samsung ViewFinity S8 de 27 inch oferă rezoluție UHD (3840x2160) pe un panou IPS. Cu o rată de refresh de 60Hz și timp de răspuns de 5ms, este orientat spre productivitate și editare de conținut. Suportă HDR pentru o gamă dinamică extinsă. Portul USB-C permite conectarea și încărcarea laptopurilor cu un singur cablu. Calitatea culorilor și conectivitatea versatilă îl recomandă pentru utilizare profesională.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate bună a culorilor
- Port USB-C cu funcție DisplayPort
- Încărcare dispozitive prin USB-C
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC U28P2A | Samsung LS27A800UJPXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | 4K | UHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 28 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 30 kWh | 26 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 26.1 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DispalyPort | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Low Blue Light | PIP ECO Light Sensor Eco Saving Plus HDR10 FlickerFree Auto Source Switch |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock Boxe 2 x 3W | Game Mode Auto Stand-By Eye Saving Mode |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 50000000:1 | nu se aplică |
| Numar culori | 1.07 miliarde | 1.07 billion |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 49.3 mm | 196.4 mm |
| Data ports | 4 x USB | 3 x USB 3.0 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rotire | Da | -30˚ / +30˚ |
| Inclinare | -3.5° +33° | -2.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| Pivotare | 175° - 175° | -2.0˚~ 92.0˚ |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 638.5 mm | 551.9 mm |
| Lungime | 636.4 mm | 615.5 mm |
| Greutate | 7.16 Kg | 6.7 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 120 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | Cablu HDMI Monitor Cablu USB Type-C |



