Cele două produse sunt în acest moment la același preț (1.899 lei). Pe istoricul ultimului an, Samsung LS32A600UUPXEN a coborât până la 1.149 lei (29 mai 2025), față de minimul de 1.406 lei al celuilalt model (4 sep 2023), un ecart de 18% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
AOC U28P2A
Monitorul LED IPS AOC de 28 inch oferă rezoluție 4K UHD, conectivitate DisplayPort și suport VESA. Utilizatorii îl consideră perfect în categoria sa, însă există puține recenzii disponibile pentru a oferi o caracterizare detaliată.
Cumpărătorii apreciază:
- Rezoluție 4K UHD
- Conectivitate DisplayPort
- Suport VESA
Samsung LS32A600UUPXEN
Monitorul LED Samsung ViewFinity S6 de 32 inch oferă o rezoluție QHD cu panou VA și o rată de refresh de 75Hz. Utilizatorii apreciază funcționalitatea și ușurința de utilizare cu multiple dispozitive prin conexiunile USB-C sau HDMI. Monitorul pare să funcționeze perfect, fără probleme raportate, spre deosebire de alte modele similare. Recenziile, deși puține, sunt pozitive și subliniază fiabilitatea produsului.
Cumpărătorii apreciază:
- Funcționează perfect, fără probleme
- Ușor de folosit cu multiple dispozitive
- Conectivitate bună prin USB-C și HDMI
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC U28P2A | Samsung LS32A600UUPXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3,000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | 4K | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | VA |
| Diagonala | 28 inch | 32 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 30 kWh | 33 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 33.2 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DispalyPort | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Casti |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Low Blue Light | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock Boxe 2 x 3W | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 50000000:1 | Mega |
| Numar culori | 1.07 miliarde | 1.07B |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 49.3 mm | 211.4 mm |
| Data ports | 4 x USB | 1 x RJ45 1 x USB Type-C 3 x USB |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Rotire | Da | nu se aplică |
| Inclinare | -3.5° +33° | nu se aplică |
| Pivotare | 175° - 175° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 638.5 mm | 580.5 mm |
| Lungime | 636.4 mm | 716.2 mm |
| Greutate | 7.16 Kg | 7.2 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | Cablu HDMI Cablu USB-C CD-ul de instalare (manual) |

