Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Apple MMYQ3Z/A
Monitorul Apple Studio Display 27" este un display de înaltă calitate cu rezoluție 5K Retina și conectivitate Thunderbolt. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii excelentă. Acest model vine cu sticlă standard și suport VESA în varianta argintie. Deși este considerat un produs premium, oferă performanță vizuală remarcabilă pentru profesioniști și utilizatori exigenți.
- Calitate excelentă a imaginii
ASUS XG49WCR
Monitorul Gaming Asus ROG Strix XG49WCR este un display ultrawide curbat de 49 inch cu rezoluție impresionantă de 5120x1440 (Double-QHD). Cu panou VA, timp de răspuns de 1ms și rată de reîmprospătare de 165Hz, oferă experiență imersivă pentru gaming. Dispune de suport HDR400, conectivitate extinsă (DisplayPort 1.4, USB Type-C, RJ-45) și design elegant în negru. Deși informațiile din recenzii sunt limitate, produsul este considerat de bună calitate.
- Dimensiune impresionantă de 49 inch pentru imersie maximă
- Rezoluție foarte înaltă de 5120x1440 (Double-QHD)
- Rată de reîmprospătare ridicată de 165Hz pentru gaming fluid
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MMYQ3Z/A | ASUS XG49WCR |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Apple | ASUS |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | nu se aplică | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 600 cd/m² | 450 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 5120 x 2880 | 5120 x 1440 |
| Tip rezolutie | 5K | nu se aplică |
| Diagonala | 27 inch | 49 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Tehnologie display | nu se aplică | VA |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | nu se aplică | 45 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | USB Type-C Thunderbolt | 1 x HDMI 2.0 1 x Display Port |
| Porturi audio | nu se aplică | Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Difuzoare Hey Siri Spatial sound Wide Color | Difuzoare Kensington Lock Color Temperature Selection : 4 Modes GameVisual Shadow Boost GamePlus DisplayWidget 1800R curbat |
| Tehnologie | True Tone Standard Glass | HDCP Trace Free Flicker Free Low Blue Light Adaptive Sync PIP / PBP Extreme Low Motion Blur GameFast Input KVM Switch ELMB Sync |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 1073.7M |
| Latime | 16.8 cm | 1193.62 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 25 grade | -5 - 20 grade |
| Data ports | nu se aplică | USB Hub RJ-45 1 x usb C |
| Rata de refresh (maximala) | nu se aplică | 165 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 din 178 |
| Timp de raspuns | nu se aplică | 1 ms |
| Aspect imagine | nu se aplică | 32:9 |
| Standarde | nu se aplică | Energy Star VESA DisplayHDR 400 TÜV Flicker-Free TÜV Low Blue Light |
| Pivotare | nu se aplică | +8° ~ -8° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Inaltime | 47.8 cm | 402 mm 522 mm |
| Lungime | 62.3 cm | 324.7 mm |
| Greutate | 6.3 Kg | 14.92 Kg |
| Inaltime ajustabila | 105 mm | 120 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor Adaptor VESA | Monitor |



