Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS VG27AQL1A
Monitorul Gaming ASUS TUF VG27AQL1A de 27 inch oferă rezoluție QHD, rată de refresh de 170Hz și timp de răspuns de 1ms MPRT. Suportă G-Sync Compatible, FreeSync și HDR400. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, contrastul ridicat și rata de refresh ridicată. Este considerat excelent pentru gaming, permițând rularea jocurilor în 1440p cu rezultate foarte bune. Principalul dezavantaj menționat este calitatea slabă a HDR, care poate cauza flickering în jocuri.
- Calitate excelentă a imaginii
- Contrast ridicat
- Rată de refresh ridicată de 170Hz
- HDR foarte slab, cauzează flickering în jocuri
- Materialele nu sunt la fel de premium ca la seria ROG
- Unele unități pot avea pixeli blocați
Philips 345B1C/00
Monitorul curbat LED VA Philips 34" UltraWide QHD este apreciat pentru dimensiunea generoasă și calitatea imaginii. Utilizatorii laudă ușurința de montare și contribuția la creșterea productivității, în special pentru lucrul de acasă. Dispune de funcții utile precum PowerSensor și poate fi configurat cu diverse setări pentru optimizarea experienței. Compatibilitatea cu aplicația FancyZones din Microsoft PowerToys este considerată un avantaj major pentru gestionarea ferestrelor.
- Dimensiune generoasă de 34 inch ultrawide
- Calitate bună a culorilor
- Ușor de montat
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS VG27AQL1A | Philips 345B1C/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | ASUS | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | UWQHD |
| Tehnologie display | LED IPS | LED VA |
| Diagonala | 27 inch | 34 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 32 kWh | 35 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Putere consumata | 26 W | 28.36 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 2.0 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | Iesire casti |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HDR HDCP GamePlus Flicker Free GameVisual Low Blue Light G-Sync Compatible Trace Free Technology HDR10 Extreme Low Motion Blur GameFast Input technology Shadow Boost Dinamically Local Dimming | SmartImage sRGB MultiView Flicker Free Adaptive Sync PowerSensor LowBlue Mode EasyRead |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock Boxe integrate 2 x 2W | Kensington Lock |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 100000000:1 | 80000000:1 |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 170 Hz | 100 Hz |
| Timp de raspuns | 1 ms | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Aspect imagine | 16:9 | 21:9 |
| Standarde | BSMI CB CCC CE FCC J-MOSS PSB RoHS VCCI WEEE WHQL CEL ErP MEPS PSE UkrSEPRO CU cTUVus RCM TUV Low Blue Light KCC E-standby TUV Flicker-free ICES-3 PC recycle BIS Vietnam MEPS CEC | CE Mark EnergyStar EPA EPEAT RoHS TCO FCC Class B PowerSensor LightSensor |
| Latime | 215 mm | 250 mm |
| Data ports | 2 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0 Tip B 4 x USB 3.2 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | 90° | 180° |
| Inclinare | -5° + 20° | -5° + 30° |
| Pivotare | -20° + 20° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.233 mm | 0.23175 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 404 mm 534 mm | 601 mm |
| Lungime | 615 mm | 807 mm |
| Greutate | 6.6 Kg | 11.32 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 180 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida Certificat de garantie | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu DP 1 x Monitor 1 x Suport |



