Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS XG27AQV
Monitorul Gaming Curbat LED IPS Asus ROG Strix de 27 inch oferă o rezoluție WQHD (2560x1440) și o rată de refresh de 170Hz. Utilizatorii apreciază calitatea componentelor și performanța excelentă atât pentru muncă, cât și pentru jocuri. Monitorul este descris ca fiind de înaltă calitate, oferind o experiență plăcută de utilizare. Recenziile sunt foarte pozitive, fără mențiuni despre aspecte negative.
- Calitate excelentă a componentelor
- Performanță foarte bună pentru jocuri și muncă
- Specificații tehnice de top
Dahua LM27-P501
Monitorul Dahua LM27-P501 5K este un produs entry-level cu specificații tehnice corecte dar performanțe dezamăgitoare. Deși oferă rezoluția 5K și conectivitate generoasă (DP 1.4, HDMI 2.1, USB-C cu PD 65W), calitatea imaginii este sub așteptări. Uniformitatea ecranului este foarte slabă, cu efect pronunțat de vignietare spre marginile, similar unui monitor de 500 lei. Software-ul OSD este rudimentar, permițând doar selectarea unor moduri predefinite fără reglaje fine ale culorilor. Construcția integrală din plastic subțire inspiră nesiguranță, iar piciorul are cursă minimă de ajustare și rămâne atașat de monitor chiar și când folosești suport VESA. Suprafața mată reduce din claritatea ecranului, iar cablul de alimentare este foarte scurt. Este potrivit doar pentru activități basic de birou, editare text sau afișare camere supraveghere, dar nu pentru editare foto/video profesională.
- Ambalaj bun și montare ușoară
- Conectivitate generoasă: DP 1.4, HDMI 2.1, USB-C cu PD 65W
- Rezoluție 5K conform specificațiilor
- Uniformitate ecran foarte slabă cu efect vizibil de vignietare spre margini
- Construcție 100% plastic subțire, inspiră nesiguranță
- Software OSD extrem de limitat, fără reglaje fine culori
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS XG27AQV | Dahua LM27-P501 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | ASUS | Dahua |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | E-LED |
| Contrast tipic | 1000:1 | 2000:1 |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Luminozitate | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 5120 x 2880 |
| Tip rezolutie | QHD | 5K |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 23 W | 25 W 120 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.2 | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Trace Free GamePlus Low Blue Light GameVisual Adaptive Sync HDR 10 Extreme Low Motion Blur Fast IPS HDCP 2.2 | nu se aplică |
| Functii speciale | Flicker Free GameVisual Shadow Boost GamePlus Display Widget | HDR Low Blue Light 98% DCI-P3 Eco Mode |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 milioane | 1.07 B |
| Rata de refresh (maximala) | 170 Hz | 60 Hz |
| Timp de raspuns | 1 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Standarde | VESA DisplayHDR 400 TÜV Flicker-Free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible | nu se aplică |
| Latime | 613 mm | 614.2 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | nu se aplică |
| Rotire | 0°~+90° | nu se aplică |
| Inclinare | +20°~-5° | -5°~18° |
| Pivotare | -25° ~ +25° | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 ° |
| Data ports | nu se aplică | 1 x USB-C |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri |
| Inaltime | 399 mm 509 mm | 363.7 mm |
| Lungime | 235 mm | 36.2 mm |
| Greutate | 5.5 Kg | 5.78 Kg |
| Inaltime ajustabila | 110 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Monitor Cablu DisplayPort | 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Monitor |

