Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS XG49WCR
Monitorul Gaming Asus ROG Strix XG49WCR este un display ultrawide curbat de 49 inch cu rezoluție impresionantă de 5120x1440 (Double-QHD). Cu panou VA, timp de răspuns de 1ms și rată de reîmprospătare de 165Hz, oferă experiență imersivă pentru gaming. Dispune de suport HDR400, conectivitate extinsă (DisplayPort 1.4, USB Type-C, RJ-45) și design elegant în negru. Deși informațiile din recenzii sunt limitate, produsul este considerat de bună calitate.
- Dimensiune impresionantă de 49 inch pentru imersie maximă
- Rezoluție foarte înaltă de 5120x1440 (Double-QHD)
- Rată de reîmprospătare ridicată de 165Hz pentru gaming fluid
Samsung LS49DG934SUXEN
Monitorul gaming OLED Samsung Odyssey G9 oferă o experiență excepțională pentru mulți utilizatori, cu culori vii, HDR excelent și timpi de răspuns foarte buni. Formatul ultra-larg 32:9 necesită o perioadă de acomodare, dar apoi devine indispensabil. Există îngrijorări legate de riscul de burn-in specific OLED. Probleme de fiabilitate sunt semnalate: dezlipirea ecranului în colț după câteva luni este menționată ca o problemă comună pentru seria de monitoare curbate Samsung. Controalele sunt plasate aiurea.
- Monitor excelent cu culori vii
- Conținutul HDR/HDR10+ arată excepțional
- Timpii de răspuns foarte buni
- Riscul de burn-in specific OLED
- Controale plasate aiurea
- Probleme de fiabilitate: ecranul se poate dezlipi în colț (problemă comună menționată)
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS XG49WCR | Samsung LS49DG934SUXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | ASUS | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 450 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Ultra wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 |
| Tehnologie display | VA | OLED |
| Diagonala | 49 inch | 49 inch |
| Tip rezolutie | nu se aplică | DQHD |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 45 W | 220 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | 1 x Headphone Out |
| Porturi video | 1 x HDMI 2.0 1 x Display Port | 1 x Display port HDMI 1 x Micro HDMI |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Difuzoare Kensington Lock Color Temperature Selection : 4 Modes GameVisual Shadow Boost GamePlus DisplayWidget 1800R curbat | Picture in picture (PIP) Flicker Free Quantum Dot Color FreeSync Eye Saver Mode Virtual AIM Point Core Sync Auto Source Switch+ Egalizator de negru Super Arena Gaming UX Off Timer Plus PBP (Picture by Picture) |
| Tehnologie | HDCP Trace Free Flicker Free Low Blue Light Adaptive Sync PIP / PBP Extreme Low Motion Blur GameFast Input KVM Switch ELMB Sync | OLED |
| Alte specificații | ||
| Data ports | USB Hub RJ-45 1 x usb C | USB-C |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 240 Hz |
| Numar culori | 1073.7M | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 din 178 | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.03 ms |
| Aspect imagine | 32:9 | 32:9 |
| Standarde | Energy Star VESA DisplayHDR 400 TÜV Flicker-Free TÜV Low Blue Light | nu se aplică |
| Latime | 1193.62 mm | 1194.7 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -2° +15° |
| Pivotare | +8° ~ -8° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Inaltime | 402 mm 522 mm | 284.1 mm |
| Lungime | 324.7 mm | 529.3 mm |
| Greutate | 14.92 Kg | 12.9 Kg |
| Inaltime ajustabila | 120 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | Stand Cablu alimentare Monitor Cablu DP 1 x Cablu USB Type-C la Type-A |



