Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS XG49WCR
Monitorul Gaming Asus ROG Strix XG49WCR este un display ultrawide curbat de 49 inch cu rezoluție impresionantă de 5120x1440 (Double-QHD). Cu panou VA, timp de răspuns de 1ms și rată de reîmprospătare de 165Hz, oferă experiență imersivă pentru gaming. Dispune de suport HDR400, conectivitate extinsă (DisplayPort 1.4, USB Type-C, RJ-45) și design elegant în negru. Deși informațiile din recenzii sunt limitate, produsul este considerat de bună calitate.
- Dimensiune impresionantă de 49 inch pentru imersie maximă
- Rezoluție foarte înaltă de 5120x1440 (Double-QHD)
- Rată de reîmprospătare ridicată de 165Hz pentru gaming fluid
Samsung LC49RG90SSPXEN
Monitorul curbat Samsung de 49" este un model Dual QHD cu 120Hz și FreeSync. Este apreciat pentru dimensiunea mare care înlocuiește perfect două monitoare, eliminând disconfortul ramei dintre monitoare. Standul permite o gamă suficientă de mișcare pentru o poziție confortabilă. Unii utilizatori au raportat probleme la ieșirea din modul Stand-by, când monitorul pornește dar eșuează să găsească semnalul video.
- Înlocuitor perfect pentru două monitoare
- Elimină disconfortul ramei dintre monitoare
- Stand bun cu gamă suficientă de mișcare
- Probleme la ieșirea din Stand-by când nu găsește semnalul video
- Posibile probleme de calitate (linii verticale pe culori închise)
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS XG49WCR | Samsung LC49RG90SSPXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | ASUS | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 3,000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 450 cd/m² | 600 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Ultra wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 |
| Tehnologie display | VA | VA |
| Diagonala | 49 inch | 49 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 45 W | 45 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 45 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | 1 x Casti |
| Porturi video | 1 x HDMI 2.0 1 x Display Port | 1 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Difuzoare Kensington Lock Color Temperature Selection : 4 Modes GameVisual Shadow Boost GamePlus DisplayWidget 1800R curbat | nu se aplică |
| Tehnologie | HDCP Trace Free Flicker Free Low Blue Light Adaptive Sync PIP / PBP Extreme Low Motion Blur GameFast Input KVM Switch ELMB Sync | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Data ports | USB Hub RJ-45 1 x usb C | 4 x USB |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 120 Hz |
| Numar culori | 1073.7M | 1.07 billion |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 din 178 | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 32:9 | 32:9 |
| Standarde | Energy Star VESA DisplayHDR 400 TÜV Flicker-Free TÜV Low Blue Light | nu se aplică |
| Latime | 1193.62 mm | 349.7 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -2,0° ~ +15,0° |
| Pivotare | +8° ~ -8° | nu se aplică |
| Rotire | nu se aplică | -15,0° ~ +15,0° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 402 mm 522 mm | 523.1 mm |
| Lungime | 324.7 mm | 1199.5 mm |
| Greutate | 14.92 Kg | 14.6 Kg |
| Inaltime ajustabila | 120 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu USB Cablu DP |



