Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BenQ EW2780U
Monitorul LED IPS BenQ EW2780U este un model de 27" cu rezoluție 4K UHD și suport pentru DisplayPort. Utilizatorii apreciază în special calitatea imaginii și implementarea HDR. Este considerat un monitor premium cu performanțe foarte bune pentru conținut multimedia și gaming. Deși există puține recenzii, feedback-ul este extrem de pozitiv, subliniind claritatea și calitatea imaginii.
- Calitate excepțională a imaginii
- Implementare HDR fenomenală
- Rezoluție 4K UHD detaliată
- Preț relativ ridicat
BenQ GW2780
Monitorul LED IPS BenQ GW2780 de 27 inch oferă rezoluție Full HD cu conexiuni HDMI și DisplayPort. Este echipat cu tehnologii Flicker-free și Low Blue Light pentru reducerea oboselii ochilor. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, marginile subțiri și piciorul stabil. Deși difuzoarele sunt considerate slabe, monitorul este apreciat pentru ergonomie și managementul cablurilor.
- Margini foarte subțiri, ideal pentru configurații multi-monitor
- Butoane fizice pentru setări, ușor de folosit
- Picior stabil cu sistem de management al cablurilor
- Difuzoarele sunt de calitate foarte slabă
- Unele limitări în ajustarea ergonomică
- Calitate audio sub așteptări
Specificații tehnice
| Caracteristică | BenQ EW2780U | BenQ GW2780 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | BenQ | BenQ |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1300:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | 4K | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 31 kWh | 19 kWh |
| Putere consumata | 145 W | 32 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI USB Type-C 1 x DispalyPort | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | Headphone Jack | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HDCP Super Resolution Smart focus Low Blue Light Kensington Lock Flicker-Free Technology AMA B.I+ | Low Blue Light Flicker-Free Technology |
| Functii speciale | HDCP Flicker Free Low Blue Light AMA | Difuzoare |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Standarde | TUV Flicker-free TUV LBL | EPEAT Silver TCO 7.0 Energy Star 7.0 |
| Latime | 196 mm | 183 mm |
| Numar culori | 1.07 miliarde | 16.7 Milioane |
| Data ports | 1 x USB Type-C | Kensington Lock |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5° + 15° | 5° - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 461.4 mm | 463 mm |
| Lungime | 614 mm | 612 mm |
| Greutate | 6.7 Kg | 4.85 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.311 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | Cablu alimentare Manual de utilizare 1 x VGA |



