Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BenQ EX2710U
Monitorul este evaluat extrem de pozitiv după un an de utilizare, fiind considerat impecabil și foarte bun pentru ochi, rezolvând chiar probleme de sănătate oculară a utilizatorului. Este apreciat pentru claritate, rezoluție 4K, setări multiple, modul Easy Eyes, răcire eficientă și sunet decent. Singurul punct slab minor este un zgomot de plastic atunci când este manipulat.
- Impecabil, foarte bun pentru ochi
- Claritate și rezoluție 4K excelente
- Multe setări și mod Easy Eyes util
- Se aude plasticul când este manipulat pentru a fi mutat
Dell AW2725DF
Monitorul Gaming Alienware AW2725DF de 27 inch oferă un panou QD-OLED cu rezoluție QHD. Cu un timp de răspuns ultrarapid de 0.03 ms și rată de refresh de 360 Hz, este optimizat pentru gaming competitiv. Suportă HDR și FreeSync Premium Pro. Calitatea imaginii este excepțională, cu negru perfect și culori vibrante, însă unii utilizatori raportează oboseală oculară din cauza stratului glossy.
- Calitate superlativă a imaginii
- Culori vii și vibrante
- Negru perfect (vantablack)
- Poate cauza oboseală oculară severă
- Stratul glossy acționează ca o lupă spre utilizator
- Pixel shifting poate cauza bare inegale la marginile ecranului
Specificații tehnice
| Caracteristică | BenQ EX2710U | Dell AW2725DF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | BenQ | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1,000 :1 | nu se aplică |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | Quantum Dot OLED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-reflex |
| Luminozitate | 600 cd/m² | 250 cd/m² 400 cd/m² 1000 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | 4K | QHD |
| Tehnologie display | IPS | QD-OLED |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 42 W 132 W | 27.6 W 130 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 28 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Casti | nu se aplică |
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 | 2 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Difuzoare integrate 2 x 2W + 5W Woofer | Flicker-free Technology FreeSync AMD FreeSync Premium Pro VESA HDR TrueBlack 400 DCI-P3 99.3% |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 B | 1.07 Miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 120 Hz 144 Hz | 360 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178/178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.03 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Data ports | 4 x USB 1 x USB Type-B | 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip-B upstream 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 VESA |
| Rotire | -15 +15 | + 90 ° ~ -90 ° |
| Inclinare | -5˚ - 15˚ | +21°~-5° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 15000000:1 |
| Latime | nu se aplică | 243.69 mm |
| Pivotare | nu se aplică | -20° + 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Negru |
| Inaltime | 422.7 mm 522.7 mm | 406.2 mm 516.2 mm |
| Lungime | 609 mm | 609.11 mm |
| Greutate | 8 Kg | 4.3 Kg |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | 110 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.2292 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telecomanda QSG | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port 1 x Cablu USB Type-C 1 x Cablu USB 3.2 Gen 1 |



