Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell AW2724DM
Monitorul Gaming Dell Alienware de 27 inch oferă o experiență vizuală premium cu rezoluția QHD (2560x1440) și rata de reîmprospătare de 180Hz. Utilizatorii apreciază timpul de răspuns rapid de 1ms și tehnologiile AMD FreeSync Premium și NVIDIA G-Sync care asigură o experiență de gaming fluidă. Monitorul dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort, USB, precum și de funcționalitate pivot și compatibilitate VESA. Deși majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de calitatea imaginii și design-ul premium, unii au raportat probleme cu claritatea textului și setările HDR.
- Rezoluție QHD (2560x1440) excelentă pentru gaming
- Rată de reîmprospătare de 180Hz (overclockabil) pentru gaming ultra-fluid
- Timp de răspuns rapid de 1ms
- Probleme cu claritatea textului în Windows la unele unități
- HDR activează automat local dimming care nu poate fi dezactivat
- Unele unități prezintă backlight bleeding
Samsung LS27DG610SUXEN
Samsung Odyssey G6 OLED 27" 240 Hz este descris ca fiind o diferență uriașă față de VA sau IPS. Culorile, contrastul infinit și fluiditatea de top îl plasează printre cele mai apreciate monitoare din clasa sa. Calibrarea HDR este lăudată.
- contrast infinit și negru perfect
- culori vii și naturale
- 240 Hz + 0.03 ms extrem de fluid
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell AW2724DM | Samsung LS27DG610SUXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Dell | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000000:1 |
| Tip iluminare fundal | WLED | Quantum Dot OLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 600 cd/m² | 250 cd/m² 200 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | OLED |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 25.9 W 72 W | 28 W 140 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x DisplayPort 1 x HDMI 2.1 | 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Functii speciale | G-sync compatible AMD FreeSync Premium Pro | Quantum Dot Color Flicker-free Technology HDR10 AMD FreeSync Premium Pro Virtual AIM Point Core Sync Auto Source Switch+ Eye-friendly PIP |
| Tehnologie | nu se aplică | HDR 10 Freesync Premium Pro |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | Max 1B |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 240 Hz |
| Contrast dinamic | 1000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.03 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 243.8 mm | 263.5 mm 49.2 mm |
| Data ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 Type B | 2 x USB |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | 100 x 100 mm VESA |
| Rotire | + 90 ° ~ -90 ° | -30° ~ 30° |
| Inclinare | +21/-5 | -2,0˚(±2,0˚) ~ 25,0˚(±2,0˚) |
| Pivotare | -20° + 20° | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Inaltime | 408.9 mm 518.16 mm | 554.2 mm 353.8 mm |
| Lungime | 612 mm | 611.7 mm |
| Greutate | 4.4 Kg | 3.8 Kg 6.9 Kg |
| Inaltime ajustabila | 110 mm | 120.0 ± 5.0 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port |

