Monitor LED Samsung - LS27DG610SUXEN
| Specificații | |
| Brand | Samsung |
| Gama | Gaming |
| Tehnologie | HDR 10 Freesync Premium Pro |
| Putere consumata | 28 W 140 W |
| Greutate | 3.8 Kg 6.9 Kg |
| Lungime | 611.7 mm |
| Latime | 263.5 mm 49.2 mm |
| Inaltime | 554.2 mm 353.8 mm |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
| Culoare | Argintiu |
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | OLED |
| Tip rezolutie | QHD |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip iluminare fundal | Quantum Dot OLED |
| Aspect imagine | 16 : 9 |
| Format ecran | Wide |
| Luminozitate | 250 cd/m² 200 cd/m² |
| Timp de raspuns | 0.03 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° |
| Contrast tipic | 1000000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 240 Hz |
| Numar culori | Max 1B |
| Tip suprafata display | Anti-Glare |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| Data ports | 2 x USB |
| Functii speciale | Quantum Dot Color Flicker-free Technology HDR10 AMD FreeSync Premium Pro Virtual AIM Point Core Sync Auto Source Switch+ Eye-friendly PIP |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port |
| Rotire | -30° ~ 30° |
| Inclinare | -2,0˚(±2,0˚) ~ 25,0˚(±2,0˚) |
| Pivotare | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) |
| Inaltime ajustabila | 120.0 ± 5.0 mm |
Mai multe detalii »
