Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell P2423DE
Monitorul LED IPS Dell de 23.8 inch oferă rezoluție WQHD și conectivitate DisplayPort. Dispune de suport VESA pentru montare flexibilă. Utilizatorii apreciază calitatea panoului și prețul accesibil, precum și conectivitatea printr-un singur cablu, inclusiv Ethernet gigabit. Principala critică vizează prinderea monitorului pe picior, considerată ușor instabilă, cu oscilații persistente la mișcarea biroului.
- Calitate bună a panoului IPS
- Preț accesibil pentru rezoluția WQHD
- Conectivitate printr-un singur cablu
- Prindere instabilă a monitorului pe picior
- Oscilații persistente la mișcarea biroului
Samsung LU28R550UQRXEN
Monitorul LED IPS Samsung LU28R550UQRXEN de 28 inch oferă rezoluție 4K UHD, conectivitate HDMI și suport FreeSync. Utilizatorii apreciază designul superb cu margini foarte mici și calitatea bună a culorilor. Este considerat excelent pentru consumul de conținut precum filme. Principalele dezavantaje menționate sunt probleme de coil whine la unele unități și pierderi ocazionale ale imaginii. Pentru programare, rezoluția 4K face conținutul prea mic, necesitând scaling.
- Design superb cu margini foarte mici
- Calitate bună a culorilor
- Excelent pentru consumul de conținut
- Probleme de coil whine la unele unități
- Pierderi ocazionale ale imaginii
- Pentru programare, conținutul este prea mic în 4K, necesitând scaling
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2423DE | Samsung LU28R550UQRXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | WQHD | 4K |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 28 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | 32 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 48 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Kensington Lock | Ergonomie Kensington Lock |
| Tehnologie | nu se aplică | MagicUpscale Game Mode MagicBright Flicker Free Image Size Eco Saving Plus AMD FreeSync NVIDIA G-SYNC Off Timer Plus PIP/PBP Eye Saver Mode Easy Arrange |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 179 mm | 250.5 mm |
| Data ports | USB Hub | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 75 x 75 mm |
| Inclinare | -5/+21° | -2° +15° |
| Rotire | 45° | nu se aplică |
| Pivotare | 90° - 90° | nu se aplică |
| Numar culori | nu se aplică | 1.07 miliarde |
| Contrast dinamic | nu se aplică | Mega ∞ DCR |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru Gri |
| Inaltime | 496 mm | 479.3 mm |
| Lungime | 537 mm | 638.8 mm |
| Greutate | 5.98 Kg | 5.8 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu HDMI la DVI |



