Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell P2722H
Monitorul Dell P2722H de 27 inch este recomandat de cumpărători pentru utilizare office, apreciat pentru ergonomia standului și fiabilitatea seriei. Standul reglabil pe înălțime este menționat de mai mulți utilizatori, iar cablul DisplayPort este inclus în cutie. Culorile sunt descrise ca plăcute și consistente cu standardul Dell, fără oboseală vizuală la ore lungi de birou. Nu este recomandat pentru editare grafică: un cumpărător cu experiență pe U2312HM a observat contrast redus, uniformitate slabă a albului și text moale la rezoluția FHD pe diagonala de 27 inch.
- Stand reglabil pe înălțime, folosit în configurații cu două monitoare identice la același birou
- Funcție de pivot inclusă, utilă pentru orientare portret la lucru cu documente lungi
- Cablul DisplayPort este inclus în cutie, fără costuri suplimentare la prima instalare
- Nu este recomandat pentru editare grafică: contrast slab și negru spălăcit față de seria UltraSharp
- La 27 inch cu rezoluție FHD, textul apare moale, sesizabil mai ales la distanță mică sau cu ochi pretențioși
- Un utilizator a raportat uniformitate slabă a albului pe panoul primit, mai vizibilă seara
Philips 34M1C5500VA/00
Monitorul Gaming Curbat Philips 34M1C5500VA/00 este un model VA de 34 inch, cu rezoluție QHD, HDR10 și rată de reîmprospătare de 165Hz. Singura recenzie disponibilă este negativă, utilizatorul raportând probleme semnificative cu calitatea imaginii, în special uniformitatea culorilor pe marginile laterale, specifice panourilor VA. De asemenea, designul monitorului îl face să ocupe mult spațiu pe birou, venind foarte în față. Utilizatorul a returnat produsul, preferând un model DELL din aceeași categorie.
- Calitate slabă a imaginii
- Uniformitate proastă a culorilor pe marginile laterale
- Design care ocupă mult spațiu pe birou
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2722H | Philips 34M1C5500VA/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Dell | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3000 :1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie RAM | 0 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Tehnologie display | LED IPS | LED VA |
| Diagonala | 27 inch | 34 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 15 W | 31.3 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Nu | Iesire audio |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Low Blue Light ComfortView Easy Arrange PowerNap | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 4 x USB 1 x USB Type-B | 4 x USB 3.2 Gen1 |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 165 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 1000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 21:9 |
| Latime | 190.1 mm | 308 mm |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Carcasa fara PVC/BFR | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA (100 x 100 mm) |
| Rotire | +90°~-90° | -/+ 45° |
| Inclinare | -5° + 21° | -5/20 ° |
| Pivotare | -45° + 45° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru Argintiu | Negru |
| Inaltime | 534.15 mm | 618 mm |
| Lungime | 609.9 mm | 808 mm |
| Greutate | 6.77 Kg | 8.56 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB Type-B | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu USB Cablu Display port |



