Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
HP 22J05E9
Monitorul Gaming HP OMEN 25i de 25 inch oferă rezoluție Full HD pe panou IPS cu rată de refresh de 165Hz și timp de răspuns de 1ms. Dispune de multiple conexiuni (USB, HDMI, DisplayPort) și suport pentru HDR10. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, timpul de răspuns mic și setările dedicate pentru jocuri FPS.
- Timp de răspundere foarte mic (1ms)
- Rată de refresh ridicată de 165Hz
- Culori frumoase și imagine clară
- Nu se poate regla înălțimea
- Nu are boxe încorporate
HP 43G45E9
Monitorul LED HP M27fe de 27 inch oferă o rezoluție Full HD pe un panou IPS cu rată de reîmprospătare de 75Hz. Cu un contrast de 1000:1 și timp de răspuns de 5ms, acest monitor dispune de conectivitate VGA și HDMI. Design-ul este apreciat pentru marginile subțiri pe trei laturi și aspectul general elegant. Utilizatorii consideră că este potrivit pentru activități precum vizionarea filmelor și navigarea web, dar mai puțin adecvat pentru gaming intens sau design grafic profesional.
- Design elegant cu margini foarte subțiri pe trei laturi
- Calitate bună a imaginii pentru conținut multimedia
- Panou IPS cu unghiuri de vizualizare largi (178°)
- Rezoluție Full HD considerată insuficientă pentru 27 inch de unii utilizatori
- Nu este potrivit pentru design grafic profesional
- Poate prezenta bleeding la unele unități
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 22J05E9 | HP 43G45E9 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | HP | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-reflexie | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 24.5 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | 17 kWh |
| Putere consumata | 25 W | 23 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | nu se aplică |
| Porturi video | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 | D-Sub 2 x HDMI 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync Premium Pro Eyesafe HDR 400 certificat VESA | Low Blue Light AMD FreeSync Flicker-Free Technology |
| Functii speciale | Compatibilitate cu console de joc Compatibilitate cu G-Sync | 3-side bezelless design HP Eye Ease HP Display Center software |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 75 Hz |
| Contrast dinamic | 12000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 170 grade | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 1 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 233.1 mm | 18.8 cm |
| Data ports | 1 x USB-B(activare hub) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | nu se aplică |
| Inclinare | -5/+20° | 5° - 25° |
| Pivotare | Nu | Nu |
| Rotire | nu | nu |
| Numar culori | nu se aplică | 1.07 billion |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Inaltime | 389.4 mm | 43.7 cm |
| Lungime | 557.5 mm | 60.8 cm |
| Greutate | 5.3 Kg | 3.2 Kg |
| Inaltime ajustabila | Nu | Nu |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | Monitor |

