Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 2H1A4E9
HP M27fw este descris de cumpărători ca potrivit doar pentru vizionat filme și YouTube, cu probleme de rezoluție și fiabilitate raportate constant. La 27 inch, rezoluția Full HD face pixelii vizibili cu ochiul liber, iar ecranul devine incomod pentru grafică, Photoshop sau programare. Un cumpărător a semnalat image retention (ghosting) pronunțat după mai puțin de 2 ani de utilizare, defect atipic pentru panouri IPS.
- Potrivit pentru vizionat filme, seriale și conținut YouTube la distanță normală
- Funcționat fără defecțiuni vizibile timp de aproximativ 2 ani de la cumpărare
- Dimensiune de 27 inch cu suprafață de vizualizare mai generoasă decât monitoarele de 24 inch
- Rezoluție Full HD insuficientă pentru 27 inch, pixelii individuali se văd cu ochiul liber
- Complet nepotrivit pentru grafică, Photoshop, programare sau orice muncă de precizie vizuală
- Image retention (ghosting) pronunțat apărut după mai puțin de 2 ani de utilizare
Lenovo 62F9GAT4EU
Monitorul LED IPS Lenovo ThinkVision E28u-20 este un model de 28" cu rezoluție UHD (4K) și 60Hz. Este apreciat pentru calitatea imaginii și pentru faptul că nu obosește ochii. Dispune de stand reglabil și boxe încorporate de 2W. Unii utilizatori au raportat probleme cu pixelii invizibili de pe marginea ecranului. Calitatea sunetului boxelor este considerată slabă, comparabilă cu cea a unui telefon.
- Nu obosește ochii
- Panou IPS de calitate cu rezoluție 4K
- Stand reglabil
- Pixeli invizibili pe marginile ecranului
- Calitate slabă a sunetului boxelor
- Culoarea roșie mai pronunțată comparativ cu celelalte
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 2H1A4E9 | Lenovo 62F9GAT4EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office Profesional | Home & Office |
| Brand | HP | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1,000 :1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | Full HD | nu se aplică |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 28 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 23 W | 30 W 50 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 2 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | AMD FreeSync On-screen controls Low Blue Light | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 18.82 cm | 220 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Montare pe perete | Nu | nu se aplică |
| Inclinare | -5 / +25° | nu se aplică |
| Numar culori | nu se aplică | 1.07 billion |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb Argintiu | Negru |
| Inaltime | 43.73 cm | 580.6 mm |
| Lungime | 60.79 cm | 636.9 mm |
| Greutate | 3.2 Kg | 6.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | Cablu HDMI |



