Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
HP 780F9E9
Monitorul Gaming HP OMEN de 27 inch este apreciat pentru calitatea culorilor și rata de refresh de 165 Hz. Utilizatorul menționează că toate funcțiile (DisplayPort, HDMI, aplicația Omen din MS Store) funcționează excelent. Singurul regret exprimat este că nu există o variantă QHD disponibilă pe eMag, doar cea FHD. În general, este considerat un monitor foarte bun, mai ales pentru prețul său, deși recenzia este destul de succintă și nu oferă multe detalii despre performanță sau eventuale dezavantaje.
- Calitate foarte bună a culorilor
- Rată de refresh de 165 Hz
- Multiple opțiuni de conectare (DisplayPort, HDMI)
- Disponibil doar în varianta FHD, nu și QHD
LG 27UL550P-W.AEU
Monitorul LG 27UL550P-W este un model de 27 inch cu panou IPS și rezoluție 4K UHD (3840x2160). Dispune de tehnologii precum HDR10 și Radeon FreeSync. Utilizatorii apreciază calitatea ridicată a imaginii, culorile fidele și raportul bun calitate-preț. Este considerat potrivit pentru design grafic, fotografie și utilizare generală.
- Rezoluție 4K UHD (3840x2160) pe 27 inch
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri bune de vizualizare
- Suport pentru HDR10
- Unii utilizatori menționează necesitatea ajustării culorilor
- Resigilările pot avea pixeli morți
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 780F9E9 | LG 27UL550P-W.AEU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | HP | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000 : 1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 400 nt | 300 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | Full HD | 4K |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Putere consumata | 25 W 52 W | 41 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | 26 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 | 2 x HDMI 1 x Display Port 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Iesire audio de 3.5mm | Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync Premium | Freesync Stabilizator negru Smart Energy saving HDR 10 Flicker-Free Super Resolution + |
| Functii speciale | nu se aplică | Game Mode Modul de citire On Screen Control |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 10000000:1 | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 M | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 5.22 cm | 230 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Inclinare | +20° ~ -5° | Da |
| Pivotare | + 90 / -90 | Da |
| Standarde | nu se aplică | CE FCC-B TUV ErP Windows UL (cUL) |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.31 mm | nu se aplică |
| Inaltime | 36.43 cm | 462.2 mm 572.2 mm |
| Lungime | 61.36 cm | 622.6 mm |
| Greutate | 8.08 Kg | 6 Kg |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | Da |
| Culoare | nu se aplică | Slate Gray |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu DP 1 x Monitor 1 x Cablu de alimentare | Cablu HDMI Monitor Cablu DP |

