Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 780F9E9
Monitorul Gaming HP OMEN de 27 inch este apreciat pentru calitatea culorilor și rata de refresh de 165 Hz. Utilizatorul menționează că toate funcțiile (DisplayPort, HDMI, aplicația Omen din MS Store) funcționează excelent. Singurul regret exprimat este că nu există o variantă QHD disponibilă pe eMag, doar cea FHD. În general, este considerat un monitor foarte bun, mai ales pentru prețul său, deși recenzia este destul de succintă și nu oferă multe detalii despre performanță sau eventuale dezavantaje.
- Calitate foarte bună a culorilor
- Rată de refresh de 165 Hz
- Multiple opțiuni de conectare (DisplayPort, HDMI)
- Disponibil doar în varianta FHD, nu și QHD
MSI G24C4 E2
Monitorul Gaming MSI G24C4 E2 VA are o diagonală de 23.6 inch și rezoluție Full HD. Este un model curbat (1500R) cu rată de refresh de 180 Hz și timp de răspuns de 1 ms. Dispune de DisplayPort și 2 porturi HDMI, precum și de tehnologii True Color și Night Vision. Utilizatorii apreciază calitatea culorilor, în special redarea negrului, și diferența semnificativă la trecerea de la 60Hz la 180Hz.
- Rată de refresh ridicată de 180 Hz, diferență notabilă față de 60 Hz
- Redare excelentă a culorii negru (negru real, nu cu tentă)
- Timp de răspuns rapid de 1 ms, util în jocuri shooter
- Necesită perioadă de acomodare dacă vii de la un monitor mai mic
- Necesită cablu separat pentru utilizare ca monitor secundar
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 780F9E9 | MSI G24C4 E2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | HP | MSI |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 400 nt | 250 nt |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 23.6 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata | 25 W 52 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2a |
| Porturi audio | 1 x Iesire audio de 3.5mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync Premium | nu se aplică |
| Functii speciale | nu se aplică | Kensington Lock Night Vision Frameless Design 1500R curbat Adaptive Sync True Color |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 10000000:1 | 100000000:1 |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 180 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 5.22 cm | 225 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Inclinare | +20° ~ -5° | -5° ~ 20° |
| Pivotare | + 90 / -90 | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.31 mm | 0.27156 mm |
| Inaltime | 36.43 cm | 429 mm |
| Lungime | 61.36 cm | 537 mm |
| Greutate | 8.08 Kg | 3.5 Kg |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | nu se aplică |
| Culoare | nu se aplică | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu DP 1 x Monitor 1 x Cablu de alimentare | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



