Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
HP 780F9E9
Monitorul Gaming HP OMEN de 27 inch este apreciat pentru calitatea culorilor și rata de refresh de 165 Hz. Utilizatorul menționează că toate funcțiile (DisplayPort, HDMI, aplicația Omen din MS Store) funcționează excelent. Singurul regret exprimat este că nu există o variantă QHD disponibilă pe eMag, doar cea FHD. În general, este considerat un monitor foarte bun, mai ales pentru prețul său, deși recenzia este destul de succintă și nu oferă multe detalii despre performanță sau eventuale dezavantaje.
- Calitate foarte bună a culorilor
- Rată de refresh de 165 Hz
- Multiple opțiuni de conectare (DisplayPort, HDMI)
- Disponibil doar în varianta FHD, nu și QHD
ASUS VZ27EHF
Monitorul ASUS VZ27EHF Eye Care primește evaluări mixte din partea cumpărătorilor. Unii utilizatori raportează satisfacție cu performanța, în timp ce alții au întâmpinat probleme calitative la primire.
- Apreciat de unii utilizatori pentru performanță generală
- Calibrare culoare problematică (ecran prea galben la unii exemplare)
- Defecte de fabricație (pete de aprox. 5x20 cm pe panou), returnare necesară
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 780F9E9 | ASUS VZ27EHF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming Home & Office |
| Brand | HP | ASUS |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1300:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 400 nt | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata | 25 W 52 W | 21 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 | 1 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Iesire audio de 3.5mm | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync Premium | IPS |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 10000000:1 | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 M | 16,7 milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 100 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 din 178 |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 5.22 cm | 61.23 cm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 75 x 75 mm |
| Inclinare | +20° ~ -5° | -5 / +23° |
| Pivotare | + 90 / -90 | nu se aplică |
| Standarde | nu se aplică | 16:9 TUV |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.31 mm | 0.311 mm |
| Inaltime | 36.43 cm | 43.35 cm |
| Lungime | 61.36 cm | 20.98 cm |
| Greutate | 8.08 Kg | 3.5 Kg |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | nu se aplică |
| Culoare | nu se aplică | Nеgru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu DP 1 x Monitor 1 x Cablu de alimentare | Cablu alimentare Monitor |

