Cele două produse sunt în acest moment la același preț (639 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 639 lei. Specificațiile diferă pe 27 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
HP 780F9E9
Monitorul Gaming HP OMEN de 27 inch este apreciat pentru calitatea culorilor și rata de refresh de 165 Hz. Utilizatorul menționează că toate funcțiile (DisplayPort, HDMI, aplicația Omen din MS Store) funcționează excelent. Singurul regret exprimat este că nu există o variantă QHD disponibilă pe eMag, doar cea FHD. În general, este considerat un monitor foarte bun, mai ales pentru prețul său, deși recenzia este destul de succintă și nu oferă multe detalii despre performanță sau eventuale dezavantaje.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate foarte bună a culorilor
- Rată de refresh de 165 Hz
- Multiple opțiuni de conectare (DisplayPort, HDMI)
Cumpărătorii reproșează:
- Disponibil doar în varianta FHD, nu și QHD
Pentru Viewsonic VG2709-2K-MHD-2 nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 780F9E9 | Viewsonic VG2709-2K-MHD-2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | HP | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000 :1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 400 nt | 350 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata | 25 W 52 W | 18 W 22 W 23 W 30 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x DispalyPort |
| Porturi audio | 1 x Iesire audio de 3.5mm | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync Premium | Flicker-Free Low blue light |
| Functii speciale | nu se aplică | Kensington Lock HDR 10 Low Blue Light Difuzoare integrate 2 x 2.5W Flicker Free Variable Refresh Rate |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 10000000:1 | 50M:1 |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 100 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 5.22 cm | 233.18 mm 52.8 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | +20° ~ -5° | -3.5º / 28º |
| Pivotare | + 90 / -90 | -90° ~ 90° |
| Standarde | nu se aplică | CE RoHS WEEE ErP EAC REACH CEC CE EMC |
| Rotire | nu se aplică | 360° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.31 mm | 0.233 mm |
| Inaltime | 36.43 cm | 408 mm 538 mm |
| Lungime | 61.36 cm | 613.8 mm |
| Greutate | 8.08 Kg | 4.6 Kg 6.7 Kg |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | 130 mm |
| Culoare | nu se aplică | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu DP 1 x Monitor 1 x Cablu de alimentare | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |

