Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Lenovo 61EAGAT6EU
Monitorul ThinkVision LED IPS Lenovo de 27 inch oferă rezoluție WQHD și conectivitate DisplayPort. Informațiile din recenzii sunt foarte limitate, dar utilizatorii menționează că monitorul corespunde specificațiilor de pe site și funcționează bine. Nu are difuzoare integrate. Este potrivit pentru utilizare de birou și productivitate.
- Corespunde specificațiilor tehnice
- Funcționează bine
- Rezoluție WQHD
- Nu are difuzoare integrate
Philips 27M1N5500ZA/00
Monitorul Philips Nano IPS este apreciat pentru ergonomie excelentă (reglabil pe înălțime, stânga-dreapta și înclinare). Este considerat foarte bun atât pentru activități zilnice de muncă (excel cu multe coloane), cât și pentru programare, filme și gaming datorită culorilor accentuate și ratei de refresh mare. Dimensiunea este suficientă pentru a lucra side-by-side. Un sfat este de a folosi ochelari de soare la luminozitate maximă.
- Ergonomic și reglabil pe multiple axe
- Potrivit pentru muncă (excel, programare) și divertisment
- Culori accentuate și plăcute
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 61EAGAT6EU | Philips 27M1N5500ZA/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Lenovo | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Antireflex |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD | WQHD |
| Tehnologie display | IPS | Nano IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 19 kWh | 32 kWh |
| Putere consumata | 22 W | 31.8 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x Display port 1 x Display port out | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Eye Care Eye Comfort | SmartContrast AMD FreeSync Premium |
| Functii speciale | Kensington Lock Near Edgeless | sRGB HDR Stabilizator de imagine Mod LowBlue EasyRead |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 1.07 Miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 170 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 |
| Timp de raspuns | 6 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 :9 |
| Standarde | EnergyStar TCO edge EPEAT Silver | CB RoHS TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 Sigla CE FCC, clasa B EAEU RoHS |
| Latime | 613.8 mm | 549 mm |
| Data ports | 4 x USB 3.1 downstream 1 x USB 3.1 upstream | 1 x USB-B (amonte) 4 x USB 3.2 (aval cu 2 B.C 1.2 cu incarcare rapida) |
| Inclinare | Da | -5/+20° |
| Rotire | Da | -/+ 45° |
| Pivotare | Da | -/+ 90° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | Mega Infinity DCR |
| Montare pe perete | nu se aplică | 100 x 100 mm VESA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 441.5 mm | 212 mm |
| Lungime | 208 mm | 614 mm |
| Greutate | 7.12 Kg | 4.8 Kg |
| Inaltime ajustabila | Da | 130mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |

