Monitor LED Philips - 27M1N5500ZA/00
Monitorul Philips Nano IPS este apreciat pentru ergonomie excelentă (reglabil pe înălțime, stânga-dreapta și înclinare). Este considerat foarte bun atât pentru activități zilnice de muncă (excel cu multe coloane), cât și pentru programare, filme și gaming datorită culorilor accentuate și ratei de refresh mare. Dimensiunea este suficientă pentru a lucra side-by-side. Un sfat este de a folosi ochelari de soare la luminozitate maximă.
Utilizatorii au apreciat:
- Ergonomic și reglabil pe multiple axe
- Potrivit pentru muncă (excel, programare) și divertisment
- Culori accentuate și plăcute
- Rata de refresh mare pentru gaming
- Dimensiune suficientă pentru lucru side-by-side
- Imagine mult peste un monitor obișnuit
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 |
| Numar culori | 1.07 Miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 170 Hz |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | Mega Infinity DCR |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 |
| Tip suprafata display | Antireflex |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16 :9 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD |
| Tehnologie display | Nano IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Culoare | Negru |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 32 kWh |
| Inaltime | 212 mm |
| Latime | 549 mm |
| Lungime | 614 mm |
| Greutate | 4.8 Kg |
| Standarde | CB RoHS TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 Sigla CE FCC, clasa B EAEU RoHS |
| Putere consumata | 31.8 W |
| Tehnologie | SmartContrast AMD FreeSync Premium |
| Gama | Gaming |
| Brand | Philips |
| Data ports | 1 x USB-B (amonte) 4 x USB 3.2 (aval cu 2 B.C 1.2 cu incarcare rapida) |
| Functii speciale | sRGB HDR Stabilizator de imagine Mod LowBlue EasyRead |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |
| Rotire | -/+ 45° |
| Inclinare | -5/+20° |
| Pivotare | -/+ 90° |
| Inaltime ajustabila | 130mm |
Mai multe detalii »
